Naam | Aantal titels | Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes | Jeugd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theo van Kooten | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dymphie Baas | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ricardo Faaij | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Erwin Timmerarends | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Wilco van Amerongen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jens Vlasveld | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Floris van Elzakker | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mirjam Oosterom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Reinier Rietveld | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Jordin Maton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Niels van der Kroef | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tessa van Schaik | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gerard Nap | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Rian Baas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond