Naam | Aantal titels | Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes | Jeugd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaco de Groot | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Theo van Kooten | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Margriet Kamphof | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Wendy Helmes | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jan-Willem de Groot | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Corné Spruit | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | Anthony Lekkerkerker | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Freek Strien | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Jarno Knijff | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Erik Bos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kenneth Broos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Bastiaan de Bruijn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond