Naam | Aantal titels | Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes | Jeugd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinier Overbeek | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2 | Jaco de Groot | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Wendy Helmes | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ricardo Faaij | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Fabiƫnne Overbeek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Lieke Stolwijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Roy Velis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Erwin Timmerarends | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kimberly Slootjes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond