Naam | Aantal titels | Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes | Jeugd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aron Verburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Christiaan de With | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ruben Bezuijen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Nicole Uitman | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Roza Verburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond