| Naam | Aantal titels | Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes | Jeugd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marrit v/d Wal | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Reinier Overbeek | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Femke Rispens | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Jan Teade Nauta | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jaco de Groot | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Demi Groothedde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Thomas van Midden | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wendy Helmes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Suzanne Mulder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Peter Faber | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Jarich Wijnstra | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Rutger Haanstra | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Sigrid Bokma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Rian Baas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nard Brandsma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Guus Hoogland | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Wietse Nauta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond