| Naam | Aantal titels | Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes | Jeugd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aart de With | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Flora Kamphof | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lambert Groothedde | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Arjan Roskam | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Werner Kamphof | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Mark Schouten | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Tino Leliveld | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Florens Overbeek | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Willeke van Dijk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Stefan Nap | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Tineke Vlieger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Johan Bunnik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marja van Kooten | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Etty Kramer-Spriensma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Addy Brandwijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Pascal Kop | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Ronald Overbeek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond