Naam | Woonplaats | Vereniging | Categorie | Pr | Klassement | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tsjebbe Galema | Elahuizen | It Heidenskip | Senioren B | 18.57 | 108.47 |
2 | Jetse Bokma | Workum | It Heidenskip | Senioren B | 19.00 | 91.75 |
3 | Siem Lefferts | Burgum | Burgum | Senioren B | 15.52 | 90.89 |
4 | Anne Postma | Gaast | It Heidenskip | Senioren B | 16.33 | 54.94 |
5 | Frederik Boersma | Kollumerpomp | Buitenpost | Senioren B | 16.75 | 25.97 |
6 | Grytsje Veltman | Wageningen | Burgum | Dames B | 16.14 | 87.39 |
7 | Gerbrich Steensma | Warfstermolen | Buitenpost | Dames B | 14.71 | 12.24 |
8 | Timo v/d Knaap | Sneek | IJlst | Junioren B | 18.77 | 104.28 |
9 | Auke Tymen de Boer | Buitenpost | Buitenpost | Junioren B | 15.87 | 71.39 |
10 | Jesse van Dijk | Surhuizum | Buitenpost | Junioren B | 16.92 | 56.59 |
11 | Its Veenstra | Heeg | IJlst | Junioren B | 16.82 | 40.49 |
12 | Floris Berg | Grijpskerk | Grijpskerk | Jongens C | 12.95 | 84.68 |
13 | Jort v/d Goot | Workum | It Heidenskip | Jongens C | 12.81 | 78.62 |
14 | Jorn Groenhof | Dronrijp | Winsum | Jongens C | 11.13 | 72.35 |
15 | Julius Amsterdam | Hindeloopen | It Heidenskip | Jongens C | 11.88 | 68.58 |
16 | Johannes Vogel | Menaam | Winsum | Jongens C | 12.30 | 57.34 |
17 | Melvin Minnema | Aldwald | Buitenpost | Jongens C | 10.76 | 10.76 |
18 | Mathijs Dijkstra | Oudwoude | Buitenpost | Jongens C | 7.61 | 0.00 |
19 | Marrit Bouwhuis | Parrega | It Heidenskip | Meisjes B | 11.76 | 23.15 |
20 | Berber v/d Wal | Parrega | It Heidenskip | Meisjes B | 11.25 | 22.13 |
21 | Quinty v/d Meer | Sneek | IJlst | Meisjes B | 11.65 | 11.65 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond