Naam | Woonplaats | Vereniging | Categorie | Pr | Klassement | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeroen van der Wind | Linschoten | Linschoten | Jongens B | 12.94 | 88.30 |
2 | Jorden Verboom | Zegveld | Zegveld | Jongens B | 13.77 | 87.39 |
3 | Jonah Timmens | Haarzuilens | Stichtse Vecht | Jongens B | 12.55 | 85.25 |
4 | Stef Kooper | Linschoten | Linschoten | Jongens B | 14.01 | 84.83 |
5 | Elian van Eijk | Haastrecht | Vlist | Jongens B | 12.83 | 83.35 |
6 | Jesse Kastelein | Zegveld | Zegveld | Jongens B | 13.52 | 82.08 |
7 | Chris van Dijk | Linschoten | Linschoten | Jongens B | 13.05 | 62.44 |
8 | Joep Schermers | Haastrecht | Vlist | Jongens B | 13.95 | 13.95 |
9 | Roel Ansink | Haastrecht | Polsbroekerdam | Jongens B | 10.56 | 10.56 |
10 | Ruth Rijneveld | Benschop | Polsbroekerdam | Meisjes A | 12.25 | 82.45 |
11 | Liza van Os | Benschop | Polsbroekerdam | Meisjes A | 11.91 | 80.93 |
12 | Demi Muijs | Haastrecht | Polsbroekerdam | Meisjes A | 11.93 | 80.70 |
13 | Fenna Stolwijk | Woerden | Zegveld | Meisjes A | 12.09 | 79.42 |
14 | Anna Verkleij | Papekop | Polsbroekerdam | Meisjes A | 11.73 | 77.62 |
15 | Marion Anker | Vlist | Vlist | Meisjes A | 12.64 | 76.89 |
16 | Lisa Nagel | Zegveld | Zegveld | Meisjes A | 10.69 | 71.29 |
17 | Dieke van Schaik | Benschop | Polsbroekerdam | Meisjes A | 11.92 | 55.20 |
18 | Cato van den IJssel | Benschop | Polsbroekerdam | Meisjes A | 13.49 | 46.01 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond