Datum | Tijd | Plaats | Naam | |
---|---|---|---|---|
1 | za 12-07-2025 | 13:00 | Zegveld | Ons pakken ze niet Bokaal 3e klasse |
2 | za 12-07-2025 | 13:00 | Zegveld | Ons pakken ze niet Bokaal Jeugd |
3 | za 12-07-2025 | 15:00 | Zegveld | Boer Bert Bokaal |
4 | za 12-07-2025 | 18:30 | Zegveld | The Audit Company Bokaal 2e klasse |
5 | di 15-07-2025 | 19:00 | Vlist | Recycle Cup 3e klasse |
6 | wo 16-07-2025 | 19:00 | Vlist | Vlisterbokaal |
7 | za 19-07-2025 | 13:00 | Kockengen | 3e klasse |
8 | za 19-07-2025 | 13:00 | Kockengen | Jeugd |
9 | za 19-07-2025 | 15:00 | Kockengen | 2e klasse |
10 | za 19-07-2025 | 18:30 | Kockengen | Doornburgh Bokaal |
11 | wo 23-07-2025 | 19:00 | Jaarsveld | Nowa Computers Bokaal |
12 | wo 23-07-2025 | 19:00 | Jaarsveld | Jeugd |
13 | vr 25-07-2025 | 18:30 | Vlist | Jeugd Hollands Kampioenschap![]() |
14 | za 26-07-2025 | 13:00 | Vlist | Rabobank Bokaal 3e klasse |
15 | za 26-07-2025 | 13:00 | Vlist | Rabobank Bokaal Jeugd |
16 | za 26-07-2025 | 15:00 | Vlist | Rabobank Bokaal 2e klasse |
17 | za 26-07-2025 | 18:30 | Vlist | Hoffman DME Techniek Bokaal |
18 | do 31-07-2025 | 11:00 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde |
19 | za 02-08-2025 | 9:00 | It Heidenskip | NFM![]() |
20 | di 05-08-2025 | 18:30 | Jaarsveld | 3e klasse |
21 | di 05-08-2025 | 18:30 | Jaarsveld | Jeugd |
22 | wo 06-08-2025 | 18:30 | Vlist | Recycle Cup 2e klasse |
23 | za 09-08-2025 | 11:00 | Polsbroekerdam | 3e klasse![]() |
24 | za 09-08-2025 | 11:00 | Polsbroekerdam | 2e klasse![]() |
25 | za 09-08-2025 | 11:00 | Polsbroekerdam | Jeugd![]() |
26 | za 09-08-2025 | 14:00 | Polsbroekerdam | Nico Sluis Vleeswaren Bokaal![]() |
27 | di 12-08-2025 | 18:30 | Kockengen | 2e klasse |
28 | di 12-08-2025 | 18:30 | Kockengen | Jeugd |
29 | wo 13-08-2025 | 18:30 | Linschoten | Van Vliet Caravans Cup |
30 | do 14-08-2025 | 18:30 | Zegveld | Zegvelds Kampioenschap 3e klasse |
31 | do 14-08-2025 | 18:30 | Zegveld | Zegvelds Kampioenschap Jeugd |
32 | za 16-08-2025 | 14:00 | Linschoten | Hollands Kampioenschap gesponsord door GBI van Arnhem![]() |
33 | di 19-08-2025 | 18:30 | Vlist | 2e klasse |
34 | wo 20-08-2025 | 18:30 | Vlist | Club Kampioenschappen![]() |
35 | do 21-08-2025 | 18:30 | Jaarsveld | 3e klasse |
36 | do 21-08-2025 | 18:30 | Jaarsveld | Jeugd |
37 | vr 22-08-2025 | 18:30 | Jaarsveld | RB Traprenovatie Bokaal 2e klasse |
38 | za 23-08-2025 | 13:00 | Zegveld | Nederlandse Kampioenschappen Jeugd Fierljeppen![]() |
39 | za 23-08-2025 | 17:30 | Zegveld | Snacker Dekker Bokaal![]() |
40 | di 26-08-2025 | 18:30 | Kockengen | Jeugd |
41 | di 26-08-2025 | 18:30 | Kockengen | 3e klasse |
42 | wo 27-08-2025 | 18:30 | Kockengen | MarketingBaas Bokaal |
43 | za 30-08-2025 | 14:00 | It Heidenskip | Nederlandse Kampioenschappen Fierljeppen |
44 | di 02-09-2025 | 18:30 | Jaarsveld | Jeugd + Ouders![]() |
45 | za 06-09-2025 | 14:00 | Linschoten | Club Kampioenschappen |
46 | za 13-09-2025 | 15:00 | Polsbroekerdam | Club Kampioenschappen |
Datum | Tijd | Plaats | Naam | |
---|---|---|---|---|
1 | 10-05-2025 | 11:30:00 | Polsbroekerdam | 50-jarig jubileum 3e klasse |
2 | 10-05-2025 | 11:30:00 | Polsbroekerdam | 50-jarig jubileum Jeugd |
3 | 10-05-2025 | 12:30:00 | Polsbroekerdam | 50-jarig jubileum Kampioenschap van de Lopikerwaard 2e klasse |
4 | 10-05-2025 | 15:00:00 | Polsbroekerdam | 50-jarig jubileum Klever Montage Bokaal |
5 | 13-05-2025 | 10:00:00 | Polsbroekerdam | Koningswedstrijd |
6 | 14-05-2025 | 19:00:00 | Linschoten | 2e klasse |
7 | 17-05-2025 | 13:00:00 | Linschoten | 3e klasse |
8 | 17-05-2025 | 13:00:00 | Linschoten | Jeugd |
9 | 17-05-2025 | 15:00:00 | Linschoten | Lange Willem Trofee (Camping de Boerderij) |
10 | 17-05-2025 | 18:30:00 | Linschoten | Zwarte Bokaal 2e klasse |
11 | 20-05-2025 | 19:00:00 | Vlist | 3e klasse |
12 | 21-05-2025 | 19:00:00 | Vlist | Kaasboerderij van Eijk wedstrijd |
13 | 24-05-2025 | 13:00:00 | Zegveld | Zegvelds Kampioenschap Jeugd (afgelast) |
14 | 24-05-2025 | 18:30:00 | Zegveld | Zegvelds Kampioenschap |
15 | 28-05-2025 | 19:00:00 | Kockengen | Samson Verhuur Bokaal 2e klasse |
16 | 31-05-2025 | 13:00:00 | Jaarsveld | 3e klasse |
17 | 31-05-2025 | 13:00:00 | Jaarsveld | Jeugd |
18 | 31-05-2025 | 15:00:00 | Jaarsveld | Kampioenschap van Jaarsveld (opening) |
19 | 31-05-2025 | 18:30:00 | Jaarsveld | 2e klasse |
20 | 03-06-2025 | 19:00:00 | Polsbroekerdam | 3e klasse |
21 | 04-06-2025 | 19:00:00 | Polsbroekerdam | Uw Groene Vakwinkel Bokaal |
22 | 07-06-2025 | 15:00:00 | Kockengen | Jeugd |
23 | 07-06-2025 | 15:00:00 | Kockengen | 2e en 3e klasse - samengevoegd ivm weersomstandigheden |
24 | 07-06-2025 | 18:30:00 | Kockengen | Miltenburg AV Bokaal |
25 | 11-06-2025 | 19:00:00 | Jaarsveld | Eikelenboom Bokaal 2e klasse |
26 | 14-06-2025 | 13:00:00 | Vlist | ABZ Diervoeding Bokaal 3e klasse |
27 | 14-06-2025 | 13:00:00 | Vlist | ABZ Diervoeding Bokaal Jeugd |
28 | 14-06-2025 | 15:00:00 | Vlist | ABZ Diervoeding Bokaal |
29 | 14-06-2025 | 18:30:00 | Vlist | ABZ Diervoeding Bokaal 2e klasse |
30 | 17-06-2025 | 19:00:00 | Linschoten | 3e klasse |
31 | 18-06-2025 | 19:00:00 | Linschoten | VKP Beveiligingstechniek Trofee |
32 | 21-06-2025 | 13:00:00 | Polsbroekerdam | Polsstokdag 3e klasse |
33 | 21-06-2025 | 13:00:00 | Polsbroekerdam | Polsstokdag Jeugd |
34 | 21-06-2025 | 15:00:00 | Polsbroekerdam | Polsstokdag JEVA Bokaal |
35 | 21-06-2025 | 18:30:00 | Polsbroekerdam | Polsstokdag 2e klasse |
36 | 24-06-2025 | 19:00:00 | Zegveld | 3e klasse |
37 | 25-06-2025 | 19:00:00 | Zegveld | Zeeuw & Zeeuw Bokaal 2e klasse |
38 | 28-06-2025 | 13:00:00 | Linschoten | 3e klasse |
39 | 28-06-2025 | 13:00:00 | Linschoten | Jeugd |
40 | 28-06-2025 | 15:00:00 | Linschoten | Veehandel Spruit Bokaal 2e klasse |
41 | 28-06-2025 | 18:30:00 | Linschoten | Installatiebedrijf van der Vaart Bokaal |
42 | 01-07-2025 | 18:30:00 | Zegveld | De Wit Aggregaten Bokaal 2e en 3e klasse - inhaalwedstrijd |
43 | 01-07-2025 | 18:30:00 | Zegveld | De Wit Aggregaten Bokaal 2e en 3e klasse - inhaalwedstrijd |
44 | 02-07-2025 | 19:00:00 | Jaarsveld | Sjors Overbeek Bokaal |
45 | 05-07-2025 | 14:00:00 | Jaarsveld | Tweekamp Holland-Friesland gesponsord door KP Adviseurs |
46 | 08-07-2025 | 19:00:00 | Polsbroekerdam | 3e klasse |
47 | 09-07-2025 | 19:00:00 | Polsbroekerdam | 2e klasse |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond