Dit overzicht laat de tussenstand zien als er op dit moment een promotie/ degradatieronde gedaan zou worden.
>> Ga naar de agenda met daarin de data voor de p/d rondes
>> Toon alleen de veranderingen
Naam | Huidige categorie | Categorie wordt* | Op basis van | Klassement | Rekenafstand* | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas van Midden | Senioren A | Senioren Topklasse | klassement | 17.75 | 17.75 |
2 | Matthieu van Vuuren | Senioren A | Senioren Topklasse | klassement | 17.43 | 17.43 |
3 | Bas van Leeuwen | Senioren A | Senioren Topklasse | klassement | 16.99 | 16.99 |
4 | Jos van der Vlist | Senioren A | Senioren Topklasse | klassement | 16.85 | 16.85 |
5 | Chris Anker | Senioren Topklasse | Senioren A | klassement | 16.55 | 16.55 |
6 | Ruben van Eijk | Senioren Topklasse | Senioren A | klassement | 16.29 | 16.29 |
7 | Harmen Timmerarends | Senioren Topklasse | Senioren A | klassement | 15.68 | 15.68 |
8 | Maik Backx | Senioren Topklasse | Senioren A | klassement | 0.00 | 17.92 |
9 | Wander Postma | Senioren A - B schans | Senioren A | klassement | 0.00 | 0.00 |
10 | Hanna Stigter | Dames A | Dames Topklasse | klassement | 12.75 | 12.75 |
11 | Isabel Overbeek | Dames A | Dames Topklasse | klassement | 12.60 | 12.60 |
12 | Demi Groothedde | Dames Topklasse | Dames A | klassement | 12.10 | 12.10 |
13 | Leonie de Regt | Dames Topklasse | Dames A | klassement | 11.39 | 11.39 |
14 | Stan van der Bas | Junioren A | Junioren Topklasse | klassement | 17.91 | 17.91 |
15 | Robert Miltenburg | Junioren A | Junioren Topklasse | klassement | 14.12 | 14.12 |
16 | Willard Schep | Junioren A | Junioren Topklasse | klassement | 13.89 | 13.89 |
17 | Karsten Klarenbeek | Junioren Topklasse | Junioren A | klassement | 0.00 | 17.47 |
18 | Jorian Kastelein | Junioren Topklasse | Junioren A | klassement | 0.00 | 17.00 |
19 | Ferran Houdijk | Junioren Topklasse | Junioren A | klassement | 0.00 | 16.49 |
20 | Arien Kastelein | Junioren Topklasse | Junioren A | klassement | 0.00 | 16.11 |
21 | Julian van der Wind | Junioren Topklasse | Junioren A | klassement | 0.00 | 0.00 |
22 | Joep Verkleij | Jongens A | Jongens Topklasse | klassement | 14.26 | 14.26 |
23 | Fynn van Niekerk | Jongens A | Jongens Topklasse | klassement | 14.10 | 14.10 |
24 | Mark Boer | Jongens Topklasse | Jongens A | rekenafstand | 13.65 | 13.65 |
25 | Don Alderliesten | Jongens B | Jongens A | rekenafstand | 13.38 | 13.38 |
26 | Willem van Schaik | Jongens B | Jongens A | klassement | 12.71 | 12.71 |
27 | Jari Lekkerkerker | Jongens B | Jongens A | klassement | 12.57 | 12.57 |
28 | Jeroen van der Wind | Jongens B | Jongens A | klassement | 12.03 | 12.03 |
29 | Jesper Lodder | Jongens A | Jongens B | klassement | 11.96 | 11.96 |
30 | Jort van de Water | Jongens A | Jongens B | klassement | 11.73 | 11.73 |
31 | Stijn van de Water | Jongens Topklasse | Jongens B | klassement | 11.55 | 11.55 |
32 | Nathan Beumer | Jongens A | Jongens B | klassement | 0.00 | 13.18 |
33 | Liesbeth Verdoold | Meisjes A | Meisjes Topklasse | klassement | 11.75 | 11.75 |
34 | Julia van der Kleij | Meisjes Topklasse | Meisjes A | klassement | 11.49 | 11.49 |
Rekenregels
* Rekenafstand uitgelegd:
Klassement berekend op basis van het aantal competitiewedstrijden waaraan een springer heeft meegedaan in dat jaar. Dit als alternatief voor het klassement op basis van het aantal wedstrijden
wat georganiseerd is door de PBH. Door hier de gemiddelde afstand van te nemen kun je het niveau van de springers met elkaar vergelijken. Als een springer dit jaar niet gesprongen heeft, dan wordt de rekenafstand van vorig jaar genomen.
Categorie | Categorie bij wedstrijd | Aantal springers | Aantal op rekenafstand | Pr > dan | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Senioren Topklasse | Senioren Topklasse | 16 | 0 | 14.00 meter |
2 | Senioren A | Senioren A | 99 | 0 | 0.00 meter |
3 | Dames Topklasse | Dames Topklasse | 10 | 0 | 12.00 meter |
4 | Dames A | Dames A | 99 | 0 | 0.00 meter |
5 | Junioren Topklasse | Junioren Topklasse | 8 | 0 | 13.00 meter |
6 | Junioren A | Junioren A | 99 | 0 | 0.00 meter |
7 | Jongens Topklasse | Jongens Topklasse | 8 | 0 | 13.00 meter |
8 | Jongens A | Jongens A | 8 | 4 | 0.00 meter |
9 | Jongens B | Jongens B | 99 | 0 | 0.00 meter |
10 | Meisjes Topklasse | Meisjes Topklasse | 6 | 0 | 12.00 meter |
11 | Meisjes A | Meisjes A | 99 | 0 | 0.00 meter |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond