Datum | Code | Omschrijving | Prestatie | Opmerkingen | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-11-26 | 20vl | 20 meter sprint op maximale snelheid | 2.62 sec. | Tijdens open PBH training - Boerderij Boer Bert |
2 | 2022-11-26 | 5HL | 4 hinken links + afsprong in het zand | 13.70 meter. | Tijdens open PBH training - Boerderij Boer Bert |
3 | 2022-11-26 | 5HR | 4 hinken rechts + afsprong in het zand | 14.70 meter. | Tijdens open PBH training - Boerderij Boer Bert |
4 | 2022-11-26 | 5LS | 4 loopsprongen + afsprong in het zand | 13.50 meter. | Tijdens open PBH training - Boerderij Boer Bert |
5 | 2022-11-26 | KA | Kogel achterover | 9.10 meter. | Tijdens open PBH training - Boerderij Boer Bert |
6 | 2022-11-26 | KV | Kogel voorover | 9 meter. | Tijdens open PBH training - Boerderij Boer Bert |
7 | 2022-11-26 | MB 3-pas | Medicienbal uit 3-pas uit je nek | 7.90 meter. | Tijdens open PBH training - Boerderij Boer Bert |
8 | 2022-11-26 | MBstand | Medicienbal uit stand uit je nek | 6 meter. | Tijdens open PBH training - Boerderij Boer Bert |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond