Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dictus Hoeksma | 13-06-2009 | Winsum | 1ste klasse | 60.96 |
2 | Dictus Hoeksma | 09-08-2008 | Winsum | Fries Kampioenschap | 45.29 |
3 | Dictus Hoeksma | 20-06-2009 | It Heidenskip | 1ste klasse | 43.82 |
4 | Dictus Hoeksma | 23-07-2009 | IJlst | 1ste klasse | 43.66 |
5 | Dictus Hoeksma | 16-05-2009 | Buitenpost | 1ste klasse | 43.41 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond