| Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-08-2015 | Polsbroekerdam | Jeugdwedstrijd | Jeugd C | 6.82 | 4 | 24 | 6.55 | 6.82 | 6.59 | |||
| 04-08-2015 | Jaarsveld | Jeugdwedstrijd | Jeugd B | 7.32 | 9 | 21 | 6.27 | 7.32 | 6.99 | |||
| 07-07-2015 | Linschoten | Jeugdwedstrijd | Jeugd C | 6.46 | 3 | 18 | 6.46 | 5.77 | ||||
| 02-07-2015 | Zegveld | Jeugdwedstrijd | Jeugd C | 7.06 | 7 | 26 | 6.98 | 6.50 | 7.06 | |||
| 30-06-2015 | Zegveld | Jeugdwedstrijd | Jeugd C | 7.00 | 10 | 34 | 6.69 | 6.83 | 7.00 | |||
| 06-06-2015 | Polsbroekerdam | Jeugdwedstrijd | Jeugd C | 7.09 | 7 | 31 | 7.09 | 7.03 | 0.00 | |||
| 30-05-2015 | Jaarsveld | Jeugdwedstrijd | Jeugd C | 6.86 | 8 | 31 | 6.38 | 6.62 | 6.86 | |||
| 19-08-2014 | Linschoten | Jeugdwedstrijd | Jeugd B | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 16-08-2014 | Vlist | Jeugdwedstrijd | Jeugd C | 7.11 | 6 | 18 | 7.11 | 6.71 | 6.26 | |||
| 05-08-2014 | Polsbroekerdam | Jeugdwedstrijd | Jeugd C | 6.77 | 5 | 22 | 6.30 | 6.77 | 6.18 | |||
| 02-08-2014 | Linschoten | Jeugdwedstrijd | Jeugd C | 6.23 | 8 | 21 | 6.23 | 0.00 | ||||
| 19-07-2014 | Jaarsveld | Jeugdwedstrijd | Jeugd C | 6.43 | 12 | 27 | 6.43 | 6.12 | 6.31 | |||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond