Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ruben Kool | 18-05-2022 | Linschoten | Regio Noord | 31.46 |
2 | Ruben Kool | 10-07-2021 | Jaarsveld | Eikelenboom Bokaal 2e klasse | 31.06 |
3 | Ruben Kool | 20-07-2021 | Polsbroekerdam | 2e klasse | 30.95 |
4 | Ruben Kool | 13-07-2021 | Zegveld | Verburg Kaas Bokaal 2e klasse | 30.50 |
5 | Ruben Kool | 17-08-2021 | Kockengen | 2e klasse | 29.59 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond