Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hidde Galema | 29-07-2021 | It Heidenskip | Finale Jeugd NFM | 24.59 |
2 | Hidde Galema | 24-07-2021 | IJlst | Jeugd | 23.99 |
3 | Hidde Galema | 21-08-2021 | Buitenpost | Jeugd | 23.78 |
4 | Hidde Galema | 14-05-2022 | Buitenpost | Jeugd | 23.35 |
5 | Hidde Galema | 29-07-2021 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | 22.39 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond