Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jeroen van der Wind | 17-06-2025 | Linschoten | 3e klasse | 37.13 |
2 | Jeroen van der Wind | 20-07-2024 | Jaarsveld | 3e klasse | 36.10 |
3 | Jeroen van der Wind | 03-06-2025 | Polsbroekerdam | 3e klasse | 35.98 |
4 | Jeroen van der Wind | 31-05-2025 | Jaarsveld | 3e klasse | 35.92 |
5 | Jeroen van der Wind | 25-06-2025 | Zegveld | Zeeuw & Zeeuw Bokaal 2e klasse | 35.17 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond