| Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26-08-2025 | Kockengen | Jongens B | 14.40 | 
| 09-08-2025 | Polsbroekerdam | Jongens B | 13.91 | |
| 09-08-2025 | Polsbroekerdam | Jongens B | 13.81 | |
| 02-08-2025 | It Heidenskip | Jongens B | 13.08 | |
| 17-06-2025 | Linschoten | Jongens B | 12.83 | |
| 03-06-2025 | Polsbroekerdam | Jongens B | 11.98 | |
| 10-05-2025 | Polsbroekerdam | Jongens C | 11.96 | |
| 10-05-2025 | Polsbroekerdam | Jongens C | 11.26 | |
| 2024 | 29-06-2024 | Polsbroekerdam | Jongens B | 10.96 | 
| 29-06-2024 | Polsbroekerdam | Jongens B | 9.93 | 
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
| Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 09-08-2025 | 2e en 3e klasse | Jongens B | 13.91 | 
| 09-08-2025 | 2e en 3e klasse | Jongens B | 13.81 | |
| 03-06-2025 | 3e klasse | Jongens B | 11.98 | 
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
| Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26-07-2025 | Rabobank Bokaal 3e klasse | Jongens B | 12.01 | 
| 20-05-2025 | 3e klasse | Jongens B | 11.83 | |
| 15-07-2025 | Recycle Cup 3e klasse | Jongens B | 11.16 | 
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
| Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14-08-2025 | Zegvelds Kampioenschap 3e klasse | Jongens B | 12.78 | 
| 01-07-2025 | De Wit Aggregaten Bokaal 2e en 3e klasse - inhaalwedstrijd | Jongens B | 12.39 | |
| 14-08-2025 | Zegvelds Kampioenschap 3e klasse | Jongens B | 10.58 | 
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
| Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17-06-2025 | 3e klasse | Jongens B | 12.83 | 
| 17-06-2025 | 3e klasse | Jongens B | 11.75 | |
| 17-05-2025 | 3e klasse | Jongens B | 11.20 | 
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
| Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 02-08-2025 | NFM (ochtendronde) | Jongens B | 13.08 | 
| 02-08-2025 | NFM (ochtendronde) | Jongens B | 12.03 | |
| 02-08-2025 | NFM (ochtendronde) | Jongens B | 11.86 | 
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
| Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21-08-2025 | 3e klasse | Jongens B | 12.52 | 
| 2024 | 22-08-2024 | 3e klasse | Jongens C | 10.61 | 
| 22-08-2024 | 3e klasse | Jongens C | 10.25 | 
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
| Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26-08-2025 | 3e klasse | Jongens B | 14.40 | 
| 26-08-2025 | 3e klasse | Jongens B | 12.76 | |
| 26-08-2025 | 3e klasse | Jongens B | 12.73 | 
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond