Jaar | Datum | Plaats | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1982 | 30-06-1982 | Noordwijkerhout? | Senioren | 15.28 |
1981 | 08-08-1981 | Groot Ammers | Senioren | 15.15 |
18-07-1981 | De Meije | Senioren | 15.06 | |
20-06-1981 | Oost - Vlisterdijk op terrein van boer Blok | Senioren | 14.00 | |
13-06-1981 | Polsbroekerdam | Senioren | 13.48 | |
1976 | 23-06-1976 | Polsbroekerdam | Junioren | 12.80 |
07-06-1976 | Groot Ammers | Junioren | 12.55 | |
07-06-1976 | Groot Ammers | Junioren | 11.51 | |
1975 | 26-07-1975 | Goudriaan? | Jongens | 11.37 |
26-07-1975 | Goudriaan? | Jongens | 11.20 | |
21-06-1975 | Polsbroekerdam | Jongens | 9.95 | |
21-06-1975 | Polsbroekerdam | Jongens | 9.65 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1982 | 07-08-1982 | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Senioren | 13.85 |
1981 | 13-06-1981 | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Senioren | 13.48 |
01-08-1981 | Hollands Kampioenschap | Senioren | 13.20 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1981 | 12-08-1981 | 1ste klasse | Senioren | 14.46 |
12-08-1981 | 1ste klasse | Senioren | 14.12 | |
1982 | 30-07-1982 | 1ste klasse | Senioren | 13.86 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1982 | 17-07-1982 | Vlisterbokaal | Senioren | 14.92 |
17-07-1982 | Vlisterbokaal | Senioren | 14.32 | |
1981 | 10-08-1981 | 1ste klasse | Senioren | 14.24 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1983 | 09-07-1983 | 1ste klasse | Senioren | 13.64 |
1981 | 11-07-1981 | 1ste klasse | Senioren | 13.17 |
1976 | 05-06-1976 | 1ste klasse | Junioren | 10.97 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1982 | 30-06-1982 | 1ste klasse | Senioren | 15.28 |
1983 | 27-07-1983 | 1ste klasse | Senioren | 14.57 |
1982 | 30-06-1982 | 1ste klasse | Senioren | 13.01 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1981 | 08-08-1981 | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Senioren | 15.15 |
1983 | 30-07-1983 | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Senioren | 13.66 |
1976 | 07-06-1976 | 1ste klasse | Junioren | 12.55 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1981 | 18-07-1981 | Rijn & Gouwe Bokaal | Senioren | 15.06 |
1982 | 24-07-1982 | Rijn & Gouwe Bokaal | Senioren | 13.69 |
1981 | 18-07-1981 | Rijn & Gouwe Bokaal | Senioren | 13.55 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1981 | 22-08-1981 | Kampioenschap van Nieuwegein | Senioren | 14.78 |
22-08-1981 | Kampioenschap van Nieuwegein | Senioren | 14.58 | |
1982 | 26-06-1982 | Kampioenschap van Nieuwegein | Senioren | 14.30 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1975 | 30-08-1975 | Nederlands kampioenschap | Jongens | 9.72 |
30-08-1975 | Nederlands kampioenschap | Jongens | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1981 | 27-06-1981 | 1ste klasse | Senioren | 0.00 |
27-06-1981 | 1ste klasse | Senioren | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1975 | 12-07-1975 | 1ste klasse | Jongens | 9.23 |
12-07-1975 | 1ste klasse | Jongens | 9.16 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Naam wedstrijd | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1975 | 26-07-1975 | 1ste klasse | Jongens | 11.37 |
26-07-1975 | 1ste klasse | Jongens | 11.20 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond