 |
| Huidig | Top |
Ranking | 295.68 | 312.19 |
Plaats overall | 18 | 1 |
Plaats FLB | 11 | 1 |
Δ 2024 | 1.38 |
Te verdedigen punten in 2025 | 1.40 |
Stand ranking bij start jaarJaar | Ranking | Plaats district | Plaats overall |
nu | 295.68 | 11 | 18 | 2025 | 294.30 | 11
| 19 | 2024 | 306.62 | 1
| 5 | 2023 | 309.75 | 1
| 4 | 2022 | 297.47 | 4
| 11 | 2021 | 271.94 | 15
| 31 | 2020 | 289.98 | 8
| 16 | 2019 | 289.98 | 7
| 15 | 2018 | 304.42 | 3
| 6 | 2017 | 311.87 | 2
| 3 | 2016 | 312.09 | 2
| 3 | 2015 | 309.52 | 2
| 3 | 2014 | 300.26 | 3
| 4 | 2013 | 286.18 | 6
| 9 | 2012 | 280.74 | 8
| 10 | 2011 | 287.86 | 5
| 6 | 2010 | 289.17 | 3
| 5 | 2009 | 288.78 | 2
| 4 | 2008 | 284.47 | 3
| 4 | 2007 | 274.87 | 6
| 7 | 2006 | 261.08 | 7
| 13 | 2005 | 252.54 | 12
| 20 |
|