Aantal wedstrijden: 8 |
---|
Categorie | Verste afstand | Naam | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
Jeugd | 11.04 | Reinier Overbeek | 06-09-2014 | Zegveld |
Jongens 11-12 jaar | 11.52 | Kenzo Hielema | 03-09-2016 | Linschoten |
Jongens tm 10 jaar | 10.03 | Roy Velis | 03-09-2016 | Linschoten |
Meisjes 11-12 jaar | 10.00 | Sigrid Bokma | 31-08-2013 | Grijpskerk |
Meisjes tm 10 jaar | 8.56 | Tirza Boschma | 31-08-2013 | Grijpskerk |
Datum | Plaats | Jeugd |
---|---|---|
02-09-2017 | Buitenpost | |
03-09-2016 | Linschoten | |
05-09-2015 | Grijpskerk | Rutger Haanstra 10.31 meter |
06-09-2014 | Zegveld | Reinier Overbeek 11.04 meter |
31-08-2013 | Grijpskerk | |
01-09-2012 | Polsbroekerdam | Gerwin Kastelein 10.78 meter |
03-09-2011 | IJlst | Gerwin Kastelein 10.22 meter |
11-09-2010 | IJlst | Jan Teade Nauta 10.67 meter |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond