| Aantal wedstrijden: 1 |
|---|
| Categorie | Verste afstand | Naam | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| Senioren | 20.31 | Mark van der Horst | 17-06-2026 | Kockengen |
| Dames | 15.86 | Joriene Baas | 17-06-2026 | Kockengen |
| Junioren | 19.55 | Wessel Schenk | 17-06-2026 | Kockengen |
| Jongens | 16.26 | Joël Nap | 17-06-2026 | Kockengen |
| Meisjes | 14.57 | Manon van Vliet | 17-06-2026 | Kockengen |
| Datum | Plaats | Senioren | Dames | Junioren | Jongens | Meisjes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-06-2026 | Kockengen | Mark van der Horst 20.31 meter | Joriene Baas 15.86 meter | Wessel Schenk 19.55 meter | Joël Nap 16.26 meter | Manon van Vliet 14.57 meter |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond