| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Jongens | Erwin Timmerarends | 13.05 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martijn de With, Benschop | PD | 13.02 | 10.58 | 12.27 (p.r.) | 13.02 (p.r.) | ||
| 2 | Martijn van Schaik, Benschop | PD | 12.60 | 11.94 | 12.60 (p.r.) | 12.02 | ||
| 3 | Laurens de Bruijn, Lopik | JV | 11.76 | 11.22 | 11.40 | 11.76 | ||
| 4 | Matthijs van Rooijen, Harmelen | PD | 11.76 | 10.60 | 10.93 | 11.76 | ||
| 5 | Johnny Haars, Uitweg | JV | 11.73 | 9.79 | 11.44 | 11.73 | ||
| 6 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 11.63 | 10.83 | 11.63 | 0.00 | ||
| 7 | Christiaan de With, Benschop | PD | 11.15 | 0.00 | 11.10 | 11.15 | ||
| 8 | Arie Jan van der Vlist, Schoonhoven | VL | 9.71 | 9.71 | 0.00 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 13.05 | 11.83 (p.r.) | 0.00 | 13.05 (p.r.) | ||
| 2 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 12.38 | 11.25 | 11.00 | 12.38 (p.r.) | ||
| 3 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 12.37 | 11.86 | 10.26 | 12.37 (p.r.) | ||
| 4 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 11.92 | 11.61 | 0.00 | 11.92 (p.r.) | ||
| 5 | Martijn Rietveld, Haastrecht | VL | 11.73 | 11.69 (p.r.) | 11.47 | 11.73 (p.r.) | ||
| 6 | Jens Vlasveld, IJsselstein | PD | 11.20 | 10.16 | 11.04 | 11.20 | ||
| 7 | Jordin Maton, Benschop | PD | 11.10 | 10.68 | 0.00 | 11.10 | ||
| 8 | Ruben van Rooijen, Harmelen | PD | 10.85 | 10.66 | 10.25 | 10.85 (p.r.) |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond