| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Jaco de Groot | 18.56 |
| Dames | Jessica Snoek | 14.01 |
| Junioren | Christiaan Spruit | 17.10 |
| Jongens | Wilco van Amerongen | 16.28 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 18.56 | 17.66 | 18.56 | 18.42 | 0.00 | 17.06 |
| 2 | Gerwin van Vliet, Linschoten | LS | 17.03 | 0.00 | 0.00 | 16.61 | 16.39 | 17.03 |
| 3 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 16.71 | 15.23 | 15.93 | 16.71 | 0.00 | 15.79 |
| 4 | Cornelis de Bruijn, Lopik | JV | 15.45 | 15.16 | 15.45 | 0.00 | ||
| 5 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 15.11 | 15.11 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | Erik Bos, Waarder | ZV | 14.31 | 14.31 | 12.97 | 0.00 | ||
| 7 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 0.00 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica Snoek, Oudewater | PD | 14.01 | 0.00 | 0.00 | 12.93 | 0.00 | 14.01 |
| 2 | Marja van Kooten, Haastrecht | VL | 13.81 | 12.57 | 13.20 | 13.81 | 0.00 | 12.40 |
| 3 | Margriet Kamphof, Montfoort | LS | 13.34 | 0.00 | 13.34 | 0.00 | 0.00 | 12.11 |
| 4 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 12.54 | 12.54 | 0.00 | 12.43 | ||
| 5 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 12.53 | 11.78 | 0.00 | 12.53 | ||
| 6 | Liesbeth de Groot - de With, Kamerik | PD | 11.34 | 0.00 | 0.00 | 11.34 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christiaan Spruit, Montfoort | LS | 17.10 | 0.00 | 0.00 | 17.10 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Niels Koetsier, Hurdegaryp | GR | 16.48 | 14.54 | 0.00 | 16.48 | 0.00 | |
| 3 | Jan-Willem de Groot, Woerden | LS | 16.20 | 15.99 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Anthony Lekkerkerker, IJsselstein | JV | 15.22 | 0.00 | 0.00 | 15.22 | ||
| 5 | Corné Spruit, Woerden | LS | 15.22 | 0.00 | 15.22 | 0.00 | ||
| 6 | Kenneth Broos, Linschoten | LS | 14.73 | 14.73 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | Corné Lekkerkerker, Jaarsveld | JV | 13.93 | 13.93 | 0.00 | 13.58 | ||
| 8 | Sebastiaan van Oort, Lopik | JV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilco van Amerongen, Benschop | PD | 16.28 | 15.32 | 16.28 | 15.90 | 0.00 | 14.89 |
| 2 | Rian Baas, Gouda | PD | 15.37 | 12.81 | 15.37 | 12.54 | 0.00 | 14.12 |
| 3 | Freek Strien, Benschop | PD | 15.00 | 12.64 | 14.25 | 15.00 | 13.85 | |
| 4 | Wilco den Boer, Benschop | PD | 14.04 | 13.97 | 14.00 | 14.04 | ||
| 5 | Wietse van Schaik, Benschop | PD | 13.53 | 10.50 | 0.00 | 13.53 | ||
| 6 | Thijs Hoogendoorn, Linschoten | LS | 13.38 | 13.32 | 13.38 | 0.00 | ||
| 7 | Felipe Roskam, Oudewater | PD | 13.28 | 0.00 | 0.00 | 13.28 | ||
| 8 | Wilco van Wageningen, Linschoten | LS | 13.13 | 12.58 | 13.13 | 0.00 | ||
| 9 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 13.01 | 12.49 | 13.01 | 12.34 | ||
| 10 | Geert Pieter de Bruijn, Lopik | JV | 12.43 | 12.43 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | Laurens Lekkerkerker | JV | 12.27 | 12.27 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | Reinier Langerak, Linschoten | DL | 12.09 | 10.72 | 12.09 | 0.00 | ||
| 13 | Arie Jan van der Vlist, Schoonhoven | VL | 12.06 | 11.76 | 12.06 | 10.72 | ||
| 14 | Pim Hoogendoorn, Linschoten | LS | 11.64 | 10.82 | 0.00 | 11.64 | ||
| 15 | Laurens de Bruijn, Lopik | JV | 10.30 | 9.51 | 10.30 | 10.00 | ||
| 16 | Dennis van Zelderen, Lopik | JV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martijn van Ieperen, Montfoort | LS | 12.86 | 11.69 | 12.86 | |||
| 2 | Matthijs van Rooijen, Harmelen | PD | 12.00 | 11.34 | 12.00 | 11.43 | ||
| 3 | Christiaan de With, Benschop | PD | 11.83 | 0.00 | 11.83 | 11.79 | ||
| 4 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 11.83 | 11.83 | 10.73 | 0.00 | ||
| 5 | Jordin Maton, Benschop | PD | 11.71 | 0.00 | 11.71 | 11.53 | ||
| 6 | Wessel Klok, Linschoten | LS | 11.00 | 10.56 | 0.00 | 11.00 | ||
| 7 | Martijn van Schaik, Benschop | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond