| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Jaco de Groot | 19.78 |
| Dames | Wendy Helmes | 15.06 |
| Junioren | Wilco van Amerongen | 17.69 |
| Jongens | Ricardo Faaij | 16.18 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 19.78 | 19.78 | 18.04 | 17.12 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Anthony Lekkerkerker, IJsselstein | JV | 18.40 | 17.25 | 17.06 | 18.40 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 18.30 | 0.00 | 18.30 | 17.95 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 17.52 | 15.55 | 16.49 | 14.77 | 17.52 | |
| 5 | Werner Kamphof, Oudewater | LS | 16.68 | 15.93 | 0.00 | 16.68 | 15.69 | 16.38 |
| 6 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 16.47 | 16.44 | 16.43 | 16.47 | ||
| 7 | Erik Bos, Waarder | ZV | 16.46 | 0.00 | 16.46 | 13.45 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arno Baas, Oudewater | PD | 15.81 | 15.32 | 0.00 | 15.81 | ||
| 2 | Florus de With, Benschop | PD | 15.77 | 13.81 | 15.77 | 0.00 | ||
| 3 | Pieter Hielema, Kockengen | ZV | 15.37 | 14.89 | 15.37 | 0.00 | ||
| 4 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 15.13 | 0.00 | 0.00 | 15.13 | ||
| 5 | Floris van Elzakker, Woerden | ZV | 14.20 | 0.00 | 14.20 | |||
| 6 | Corné Lekkerkerker, Jaarsveld | JV | 13.21 | 0.00 | 13.21 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 15.06 | 15.06 | 13.78 | 13.95 | 13.78 | 0.00 |
| 2 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 14.67 | 0.00 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 14.48 |
| 3 | Margriet Kamphof, Montfoort | LS | 13.38 | 12.40 | 13.38 | 11.38 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Carina den Hartogh, Woerden | LS | 13.28 | 11.58 | 12.78 | 13.28 | ||
| 5 | Jessica Snoek, Oudewater | PD | 13.17 | 0.00 | 13.17 | 11.68 | ||
| 6 | Eline Duurkoop, Woerden | LS | 12.69 | 10.91 | 12.44 | 12.69 | ||
| 7 | Annemarie van Schaik, Münster | VL | 12.64 | 12.45 | 12.64 | 10.79 | ||
| 8 | Liesbeth de Groot - de With, Kamerik | PD | 12.54 | 12.07 | 12.54 | 10.28 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilco van Amerongen, Benschop | PD | 17.69 | 0.00 | 13.58 | 17.69 | 16.88 | 0.00 |
| 2 | Rian Baas, Gouda | PD | 17.38 | 13.74 | 17.38 | 0.00 | ||
| 3 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 17.08 | 17.08 | 16.65 | 0.00 | 0.00 | 16.96 |
| 4 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 16.96 | 15.52 | 16.96 | 16.45 | 16.81 | 0.00 |
| 5 | Matthijs van Rooijen, Harmelen | PD | 16.70 | 16.60 | 12.02 | 0.00 | 0.00 | 16.70 |
| 6 | Pim Hoogendoorn, Linschoten | LS | 15.57 | 15.35 | 0.00 | 15.57 | ||
| 7 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 14.78 | 14.78 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | Laurens Lekkerkerker | JV | 12.23 | 12.23 | 0.00 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freek Strien, Benschop | PD | 15.27 | 15.27 | 13.47 | 11.88 | ||
| 2 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 15.07 | 14.25 | 15.07 | 14.55 | ||
| 3 | Martijn Rietveld, Haastrecht | VL | 14.70 | 0.00 | 14.70 | 0.00 | ||
| 4 | Laurens de Bruijn, Lopik | JV | 14.53 | 13.67 | 13.61 | 14.53 | ||
| 5 | Jaco de Hoop, IJsselstein | JV | 14.31 | 14.04 | 14.31 | 10.41 | ||
| 6 | Geert Brokking, Lopik | JV | 13.96 | 13.96 | 0.00 | 12.57 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Faaij, Utrecht | LS | 16.18 | 13.57 | 13.93 | 15.54 | 16.18 | 15.74 |
| 2 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 15.93 | 13.51 | 14.64 | 15.81 | 15.93 | 11.63 |
| 3 | Remco Benschop, Snelrewaard | LS | 14.85 | 14.85 | 14.67 | 0.00 | 12.64 | 0.00 |
| 4 | Jens Vlasveld, IJsselstein | PD | 14.50 | 14.50 | 11.60 | 0.00 | ||
| 5 | Bertram Hutten, IJsselstein | PD | 14.24 | 13.57 | 14.24 | 0.00 | ||
| 6 | Robert Benschop, Snelrewaard | LS | 13.80 | 12.14 | 13.42 | 13.80 | ||
| 7 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 13.60 | 12.77 | 11.20 | 13.60 | ||
| 8 | Auke de Wit, Jaarsveld | JV | 13.60 | 11.29 | 13.60 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond