| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Jeugd | Eline Kastelein | 9.32 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eline Kastelein, Zegveld | ZV | 9.32 | 9.32 (p.r.) | 9.25 | 9.08 |
| 2 | Niels Ott, Montfoort | LS | 9.29 | 8.67 | 9.29 | 0.00 |
| 3 | Casper van der Ven, Linschoten | LS | 9.03 | 8.34 | 9.03 (p.r.) | 8.89 |
| 4 | Jonathan Timmerarends, Montfoort | LS | 8.74 | 7.68 | 8.04 | 8.74 |
| 5 | Wesley Kuyf, Lopik | JV | 8.63 | 7.75 | 7.84 | 8.63 |
| 6 | Moniek van Vliet, Nieuwkoop | ZV | 8.37 | 8.13 | 8.37 | 7.01 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikolaj Lodder, Oudewater | PD | 8.41 | 7.52 | 8.41 (p.r.) | 0.00 |
| 2 | Nick Onderwater, Zegveld | ZV | 8.31 | 7.89 | 8.31 | 0.00 |
| 3 | Lieke Stolwijk, Bodegraven | ZV | 8.09 | 0.00 | 8.09 | 7.11 |
| 4 | Rick van der Wind, Linschoten | LS | 8.07 | 0.00 | 8.07 | 0.00 |
| 5 | Bart van den Hoek, Montfoort | LS | 8.03 | 0.00 | 8.03 | 0.00 |
| 6 | Nikita van Dijk, Kamerik | LS | 7.89 | 6.97 | 0.00 | 7.89 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick van der Ven, Linschoten | LS | 7.77 | 7.77 (p.r.) | 7.40 | 7.45 |
| 2 | Jorian Kastelein, Zegveld | ZV | 7.76 | 7.57 | 7.68 | 7.76 |
| 3 | Arien Kastelein, Zegveld | ZV | 7.49 | 7.49 | 7.37 | 7.41 |
| 4 | Julian van der Wind, Linschoten | LS | 7.40 | 6.22 | 0.00 | 7.40 (p.r.) |
| 5 | Danielle de Jong, Kamerik | SV | 7.33 | 0.00 | 7.33 | 0.00 |
| 6 | Joost van Weelden, Haastrecht | PD | 7.09 | 6.51 | 7.09 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinier de Bruin, Linschoten | LS | 7.96 | 7.16 (p.r.) | 7.63 (p.r.) | 7.96 (p.r.) |
| 2 | Sander Kastelein, Zegveld | ZV | 7.51 | 7.04 (p.r.) | 0.00 | 7.51 (p.r.) |
| 3 | Leroy van Maurik, Lopik | JV | 7.18 | 6.96 (p.r.) | 7.18 (p.r.) | 7.10 |
| 4 | Jayden van Maurik, Lopik | JV | 7.03 | 0.00 | 6.19 | 7.03 (p.r.) |
| 5 | Mendy Kool, Kockengen | SV | 6.56 | 6.48 | 6.52 | 6.56 |
| 6 | Stine Lodder, Oudewater | PD | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond