| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Erwin Timmerarends | 19.29 |
| Dames | Wendy Helmes | 15.36 |
| Junioren | Daniel Cluistra | 17.40 |
| Jongens | Reinier Overbeek | 18.37 |
| Meisjes | Demi Groothedde | 13.71 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erwin Timmerarends, Bodegraven | LS | 19.29 | 18.57 | 18.80 | 19.29 | 0.00 | 19.21 |
| 2 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 18.95 | 18.95 | 18.55 | 0.00 | 18.80 | 0.00 |
| 3 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 18.65 | 18.51 | 17.57 | 18.65 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Wouter van Midden, Vlist | VL | 18.58 | 17.57 | 18.58 | 15.87 | 0.00 | 11.80 |
| 5 | Maik Backx, Haastrecht | VL | 18.56 | 17.58 | 13.03 | 18.56 | ||
| 6 | Rian Baas, Gouda | PD | 18.44 | 15.07 | 18.44 | 18.34 | 15.30 | 0.00 |
| 7 | Wilco van Amerongen, Benschop | PD | 18.43 | 0.00 | 18.43 | 0.00 | 16.76 | 16.62 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bastiaan de Bruijn, Lopik | JV | 17.72 | 16.40 | 16.19 | 17.72 | ||
| 2 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 17.10 | 14.98 | 17.10 | 0.00 | ||
| 3 | Jan-Willem de Groot, Woerden | LS | 16.88 | 13.41 | 16.88 | 16.12 | ||
| 4 | Arie Jan van der Vlist, Schoonhoven | VL | 16.76 | 0.00 | 0.00 | 16.76 | ||
| 5 | Jos van der Vlist, Vlist | PD | 15.90 | 15.90 | 14.03 | 14.71 | ||
| 6 | Arno Baas, Oudewater | PD | 15.43 | 15.43 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | Teus Korevaar, Schoonhoven | VL | 15.26 | 12.65 | 15.26 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 15.36 | 15.36 | 11.12 | 0.00 | 13.71 | 0.00 |
| 2 | Kimberly Slootjes, Haastrecht | VL | 15.02 | 15.02 | 0.00 | 10.31 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 14.34 | 14.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 13.21 | 12.19 | 13.21 | 0.00 | ||
| 5 | Eline Duurkoop, Woerden | LS | 12.90 | 11.93 | 12.68 | 12.90 | ||
| 6 | Brenda van Oort - Baars, Jaarsveld | PD | 11.67 | 10.92 | 10.42 | 11.67 | ||
| 7 | Nicole Uitman, Kamerik | SV | 10.81 | 0.00 | 10.81 | 10.79 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 17.40 | 15.76 | 15.67 | 16.58 | 0.00 | 17.40 |
| 2 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 16.90 | 15.94 | 16.84 | 16.90 | 0.00 | 14.71 |
| 3 | Bas van Leeuwen, Woerden | LS | 16.40 | 15.99 | 0.00 | 0.00 | 16.39 | 16.40 |
| 4 | Chris Anker, Vlist | VL | 15.88 | 15.45 | 15.88 | 0.00 | ||
| 5 | Auke de Wit, Jaarsveld | JV | 15.04 | 15.04 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | Corné de Regt, Linschoten | LS | 14.98 | 14.98 | 12.76 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 18.37 | 16.25 | 16.51 | 18.37 | 16.50 | 0.00 |
| 2 | Guus Hoogland, Montfoort | LS | 16.20 | 16.20 | 15.37 | 14.28 | 0.00 | 15.48 |
| 3 | Timon de Haay, Lopik | PD | 15.28 | 14.28 | 14.88 | 15.28 | 0.00 | 14.48 |
| 4 | Roy Velis, Benschop | PD | 14.37 | 14.37 | 13.59 | 0.00 | ||
| 5 | Harmen Timmerarends, Montfoort | LS | 14.25 | 0.00 | 14.25 | 13.88 | ||
| 6 | Hidde van Dam, Montfoort | LS | 13.54 | 13.54 | 0.00 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 13.71 | 12.05 | 13.71 | 0.00 | 12.55 | 0.00 |
| 2 | Veronique van Midden, Benschop | PD | 11.69 | 9.30 | 0.00 | 10.48 | 11.69 | 11.62 |
| 3 | Marlinda Cluistra, Haastrecht | PD | 11.42 | 0.00 | 10.96 | 0.00 | 11.42 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond