| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Senioren | Aart de With | 17.30 |
| Dames | Arja Helmes | 11.12 |
| Junioren | Ronald Overbeek | 15.49 |
| Jongens | Remco Kop | 11.72 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aart de With, Benschop | PD | 17.30 | 13.09 | 16.34 | 15.87 | 17.30 | |
| 2 | Wil v.d. Neut, Oudewater | VB | 16.07 | 15.15 | 16.07 | 0.00 | 15.09 | |
| 3 | Arie Huisman, Bergambacht | VL | 15.45 | 15.00 | 15.45 | 15.22 | 14.76 | |
| 4 | Richard Achterberg, Polsbroek | VL | 15.29 | 13.37 | 15.29 | 0.00 | 14.93 | |
| 5 | Wim Rietveld, Polsbroek | PD | 14.98 | 14.83 | 14.98 | |||
| 6 | Ton Janson, Noordwijk | VB | 14.52 | 0.00 | 14.52 | |||
| 7 | Jos Meskers, Uitgeest | VB | 14.51 | 14.12 | 14.51 | |||
| 8 | Leo Roskam, Lopik | JV | 14.46 | 14.46 | 0.00 | |||
| 9 | Henk van Os, Montfoort | JV | 13.93 | 13.93 | 0.00 | |||
| 10 | Nico Hardenbol, Lexmond | LS | 13.41 | 13.41 | 0.00 | |||
| 11 | Addy Booy, Piershil | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 12 | Kees van Schaik sr, Benschop | PD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 13 | Gert de Jong, Linschoten | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 14 | Nico Janson, Lisse | VB | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arja Helmes, IJsselstein | PD | 11.12 | 9.64 | 11.12 | 0.00 | ||
| 2 | Marja van Kooten, Haastrecht | VL | 10.60 | 9.86 | 10.60 | 0.00 | ||
| 3 | Flora Kamphof, Woerden | LS | 10.39 | 0.00 | 0.00 | 10.39 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronald Overbeek, Benschop | PD | 15.49 | 14.11 | 14.40 | 15.49 | ||
| 2 | Lambert Groothedde, Jaarsveld | JV | 15.05 | 14.38 | 14.46 | 15.05 | ||
| 3 | Hans van Eijk, Bergschenhoek | VL | 14.47 | 0.00 | 14.47 | 13.53 | ||
| 4 | Tino Leliveld, Bodegraven | LS | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 13.60 | ||
| 5 | Reinier Budding, Groot Ammers | LS | 12.19 | 0.00 | 12.19 | 0.00 | ||
| 6 | Eelco Tigchelaar, Lopik | JV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remco Kop, Jaarsveld | JV | 11.72 | 9.60 | 11.72 | 11.35 | ||
| 2 | Pascal Kop, Jaarsveld | JV | 11.56 | 10.55 | 11.28 | 11.56 | ||
| 3 | Johan Bunnik, Bodegraven | DM | 11.40 | 0.00 | 10.97 | 11.40 | ||
| 4 | René van Maurik, Lopik | JV | 10.93 | 9.91 | 10.64 | 10.93 | ||
| 5 | Arjan Roskam, Gouda | JV | 10.88 | 9.65 | 9.73 | 10.88 | ||
| 6 | Gerrit Eikelenboom, Schoonhoven | JV | 10.57 | 10.57 | 10.53 | 10.38 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond