| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Jeugd | Fieke Lameris | 8.42 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fieke Lameris, Vlist | VL | 8.42 | 7.58 | 8.24 (p.r.) | 8.42 (p.r.) |
| 2 | Teun Uenk, Kockengen | SV | 8.12 | 7.44 | 8.12 | 0.00 |
| 3 | Willem van Schaik, Benschop | PD | 7.57 | 7.57 | 6.36 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meike Cazant, Kockengen | SV | 8.00 | 7.22 | 8.00 | 0.00 |
| 2 | Luuk Schinkel, Benschop | PD | 7.56 | 0.00 | 0.00 | 7.56 |
| 3 | Elin van Vliet, Woerden | ZV | 6.94 | 6.68 (p.r.) | 6.75 (p.r.) | 6.94 (p.r.) |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenna Stolwijk, Woerden | ZV | 7.45 | 7.45 | 6.25 | 7.03 |
| 2 | Semm Lyndersay, Zegveld | ZV | 7.35 | 7.28 | 7.22 | 7.35 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond