| Naam wedstrijd |
| 3e klasse |
| Vereniging |
|---|
| Stichtse Vecht - Sportpark Kockengen, Sportweg 6, Kockengen |
| Datum | Tijd |
|---|
| 10-08-2024 | 13:00 |
| Officials |
|---|
| Commentator 1 | Marcel Blekendaal |
| Contactpersoon Vereniging | Pieter Hielema |
| Wedstrijdleider 1 | Theo Samson |
| Taakverdeling vrijwilligers |
|---|
| Bedienen van de stoplichten | Leo Roskam |
| Bedienen van het meetapparaat | Jan Miltenburg |
| Begeleiden jeugd op schans A | Robert Miltenburg |
| Begeleiden jeugd op schans B | Kathy Baars |
| Begeleiden springers op schans B | Joost Fokker |
| Begeleiden springers op schans C | Margriet Kamphof |
| Coordinatie catering | Chenelva Doorn |
| EHBO medewerker(s) | Gerrit Bouman |
| In de bus de afstanden noteren - 1 | Rianne van Engen |
| Meten bij jeugd schans A - meter 1 | Martin van Steijn |
| Meten bij jeugd schans A - meter 2 | Adriaan Cazant |
| Meten bij jeugd schans B - meter 1 | Ad van Dam |
| Meten bij jeugd schans B - meter 2 | Sandra van Vliet |
| Meten op schans B | Kenzo Hielema |
| Meten op schans C | Ger Timmens |
| Mikken bij de jeugd schans A | Nynke Hofman |
| Mikken bij de jeugd schans B | Conny Nagel |
| Mikken op schans B | Ko Jong |
| Mikken op schans C | Jolanda Uitman |
|
|---|
Uitslagen Wedstrijdlijst
|