Wedstrijdleiding : Andr� Faaij, Florus de With Commentator : Wim Roskam Wedstrijdleider 1 : André Faaij Wedstrijdleider 2 : Florus de With | ||
| Finale | ||
| Junioren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Naam | Pr. | Voorronde | finale 1 | finale 2 | Pl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 079 | Bas van Leeuwen LS | 19.53 | 15.70 | 15.55 | 15.65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | Richard van Bemmel LS | 19.65 | 16.14 | 14.89 | 16.78 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | Ricardo Faaij LS | 20.50 | 16.91 | 18.78 | 18.51 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senioren | ||||||||
| Nr. | Naam | Pr. | Voorronde | finale 1 | finale 2 | Pl. | ||
| 097 | Wilco van Amerongen PD | 21.28 | 17.78 | afg. | afg. | 5 | ||
| 086 | Rian Baas PD | 22.03 | 19.06 | 13.71 | 17.56 | 4 | ||
| 123 | Erwin Timmerarends LS | 21.83 | 19.34 | 20.47 | 18.17 | 2 | ||
| 016 | Maik Backx VL | 20.38 | 19.40 | 16.34 | 19.58 | 3 | ||
| 042 | Jaco de Groot ZV | 22.21 | 19.78 | 18.79 | 20.63 | 1 | ||
| Jongens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Naam | Pr. | Voorronde | finale 1 | finale 2 | Pl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 191 | Kenzo Hielema SV | 16.26 | 14.41 | nat | 13.51 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 043 | Chris Anker VL | 20.48 | 15.37 | nat | 13.56 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 017 | Reinier Overbeek PD | 21.38 | 16.98 | 13.19 | 17.75 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dames | ||||||||
| Nr. | Naam | Pr. | Voorronde | finale 1 | finale 2 | Pl. | ||
| 118 | Julia Slingerland - van Eijk VL | 15.77 | 13.56 | 13.22 | 13.39 | 5 | ||
| 147 | Kimberly Slootjes VL | 16.32 | 13.79 | 12.39 | 13.78 | 4 | ||
| 160 | Demi Groothedde JV | 16.58 | 14.18 | 15.11 | 12.42 | 3 | ||
| 044 | Wendy Helmes PD | 16.80 | 14.45 | 15.13 | nat | 2 | ||
| 035 | Dymphie Baas PD | 17.50 | 15.28 | 11.94 | 14.12 | 1 | ||
| Dames Topklasse | |||||||
| Nr. | Naam | Pr. | afstand 1 | afstand 2 | afstand 3 | Pl. | |
| 0 | Eline Duurkoop LS | 14.40 | 12.91 | 12.88 | 12.33 | 6 | |
| 118 | Julia Slingerland - van Eijk VL (F 5) | 15.77 | 13.06 | 11.35 | 13.56 | 5 | |
| 147 | Kimberly Slootjes VL (F 4) | 16.32 | 13.79 | 11.11 | 13.60 | 4 | |
| 160 | Demi Groothedde JV (F 3) | 16.58 | 13.69 | 14.18 | nat | 3 | |
| 044 | Wendy Helmes PD (F 2) | 16.80 | 12.77 | 13.99 | 14.45 | 2 | |
| 026 | Fabiënne Overbeek PD | 16.73 | afg. | afg. | afg. | ||
| 035 | Dymphie Baas PD (F 1) | 17.50 | 12.13 | 15.28 | 14.73 | 1 | |
| Senioren A | |||||||
| Nr. | Naam | Pr. | afstand 1 | afstand 2 | afstand 3 | Pl. | |
| 0 | Werner Kamphof LS | 18.57 | 14.25 | nat | nat | 5 | |
| 0 | Job den Hollander PD | 18.52 | nat | 15.70 | afg. | 3 | |
| 046 | Jos van der Vlist PD | 18.90 | nat | nat | nat | ||
| 090 | Arie Jan van der Vlist VL | 18.40 | 14.21 | nat | nat | 6 | |
| 069 | Bastiaan de Bruijn JV | 19.24 | nat | 15.98 | 14.39 | 2 | |
| 088 | Arno Baas PD | 18.91 | nat | 14.48 | nat | 4 | |
| 094 | Christiaan de With PD | 18.70 | nat | 13.52 | nat | 7 | |
| 063 | Jan-Willem de Groot LS | 19.29 | 16.31 | 16.67 | nat | 1 | |
| Senioren Topklasse | |||||||
| Nr. | Naam | Pr. | afstand 1 | afstand 2 | afstand 3 | Pl. | |
| 042 | Jaco de Groot ZV (F 1) | 22.21 | 19.78 | 16.93 | 16.76 | 1 | |
| 091 | Sander van Vliet PD | 20.66 | 15.47 | 16.06 | 16.34 | 6 | |
| 097 | Wilco van Amerongen PD (F 5) | 21.28 | 14.76 | 16.75 | 17.78 | 5 | |
| 098 | Wouter van Midden VL | 21.42 | nat | 15.64 | nat | 8 | |
| 011 | Theo van Kooten VL | 20.60 | 16.06 | 15.47 | 16.00 | 7 | |
| 016 | Maik Backx VL (F 2) | 20.38 | 19.40 | 18.28 | 18.70 | 2 | |
| 122 | Thomas van Midden VL | 21.30 | b.s. | b.s. | nat | ||
| 086 | Rian Baas PD (F 4) | 22.03 | nat | 18.10 | 19.06 | 4 | |
| 123 | Erwin Timmerarends LS (F 3) | 21.83 | nat | 18.11 | 19.34 | 3 | |
| Dames A | |||||||
| Nr. | Naam | Pr. | afstand 1 | afstand 2 | afstand 3 | Pl. | |
| 0 | Annemarie van Schaik VL | 13.86 | 11.66 | nat | nat | 4 | |
| 054 | Lizanne Schilt PD | 14.88 | 10.83 | 11.11 | 10.86 | 6 | |
| 041 | Leonie de Regt LS | 14.62 | 11.94 | nat | 11.43 | 3 | |
| 0 | Veronique van Midden PD | 13.26 | 11.61 | 11.60 | 11.56 | 5 | |
| 31 | Brenda van Oort - Baars PD | 14.53 | nat | 12.43 | nat | 2 | |
| 010 | Liesbeth de Groot - de With PD | 15.11 | 12.09 | 13.10 | 12.47 | 1 | |
| 188 | Joriene Baas PD | 18.19 | afg. | afg. | afg. | ||
| Jongens Topklasse | |||||||
| Nr. | Naam | Pr. | afstand 1 | afstand 2 | afstand 3 | Pl. | |
| 173 | Gerco van Oort PD | 14.53 | afg. | afg. | afg. | ||
| 0 | Gijs de Kruijf ZV | 15.10 | afg. | afg. | afg. | ||
| 191 | Kenzo Hielema SV (F 3) | 16.26 | 14.41 | nat | 12.92 | 3 | |
| 043 | Chris Anker VL (F 2) | 20.48 | 15.37 | nat | nat | 2 | |
| 169 | Corné de Regt LS | 17.56 | afw. | afw. | afw. | ||
| 017 | Reinier Overbeek PD (F 1) | 21.38 | 16.49 | 16.98 | b.s. | 1 | |
| Junioren Topklasse | |||||||
| Nr. | Naam | Pr. | afstand 1 | afstand 2 | afstand 3 | Pl. | |
| 163 | Matthieu van Vuuren PD | 19.90 | b.s. | 15.31 | 14.70 | 5 | |
| 132 | Ronald van Bemmel LS | 19.17 | nat | nat | 15.28 | 6 | |
| 165 | Davy de Wit LS | 18.09 | 15.25 | nat | 15.31 | 4 | |
| 115 | Richard van Bemmel LS (F 2) | 19.65 | 16.14 | nat | nat | 2 | |
| 079 | Bas van Leeuwen LS (F 3) | 19.53 | nat | 14.35 | 15.70 | 3 | |
| 168 | Daniel Cluistra PD | 20.34 | nat | nat | b.s. | ||
| 155 | Ricardo Faaij LS (F 1) | 20.50 | 16.00 | 16.91 | 15.88 | 1 | |
| Schans seizoensprestaties : Senioren: 20.36 meter - Dames: 15.97 meter - Junioren: 19.07 meter - Jongens: 18.50 meter - Meisjes: 0.00 meter | |
| Schansrecords: Senioren: 21.02 meter - Dames: 16.39 meter - Junioren: 20.65 meter - Jongens: 18.92 meter - Meisjes: 15.53 meter | |
| Hollandse records: Senioren: 21.57 meter - Dames: 17.50 meter - Junioren: 20.70 meter - Jongens: 19.24 meter - Meisjes: 15.64 meter | |
| Friese records: Senioren: 21.64 meter - Dames: 17.58 meter - Junioren: 20.41 meter - Jongens: 19.24 meter - Meisjes: 16.57 meter | |
| Nederlandse records: Senioren: 21.64 meter - Dames: 17.58 meter - Junioren: 20.70 meter - Jongens: 19.24 meter - Meisjes: 16.57 meter | |
| Legenda : Seizoensrecord Persoonlijk record Schansrecord Nederlands/ Fries/ Hollands record |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond