| 
| Meisjes A |  
| Nr. | Naam, Woonplaats | Afd. | afstand 1 | afstand 2 | afstand 3 | Pl. |  
| 070 |  | Berber de Vries, Mantgum | WI | 10.88 | nat | nat | 4 |  
| 0 |  | Maaike Veldstra, Akkrum | IJ | nat | nat | nat |  |  
| 104 |  | Hilde v/d Weij, Sint Jacobiparochie (F 1) | WI | 10.18 | 11.58 | nat | 1 |  
|  |  | Astrid v/d Veen, Sumar | BG | 9.65 | 9.87 | nat | 9 |  
| 004 |  | Rianne Heeringa, Wommels | WI | 10.61 | 10.80 | 10.36 | 5 |  
| 114 |  | Jeltske Terpstra, Tzum (F 3) | WI | 10.15 | nat | 10.90 | 3 |  
| 0 |  | Fenna Jongsma, Joure | IJ | nat | nat | 10.34 | 7 |  
| 0 |  | Rixt v/d Goot, Workum | HS | 10.73 | 9.28 | nat | 6 |  
| 163 |  | Rianne Kampen, It Heidenskip (F 2) | HS | 11.20 | 10.54 | 10.33 | 2 |  
| 132 |  | Judith de Haan, Noardburgum | BG | 9.47 | nat | nat | 10 |  
| 013 |  | Finn v/d Haring, Dronrijp | WI | nat | nat | 9.96 | 8 |  
| 130 |  | Henrieke Wijnstra, Tzum | WI | nat | nat | nat |  |  
| Jongens B |  
| Nr. | Naam, Woonplaats | Afd. | afstand 1 | afstand 2 | afstand 3 | Pl. |  
| 14 |  | Theunis Nijdam, Workum | HS | 10.72 | 10.40 | 12.12 | 3 |  
| 0 |  | Yme Pafforaad, Twijzel (F 2) | BT | 11.34 | 12.44 | 10.14 | 1 |  
| 0 |  | Thijn Postma, Tytsjerk | BG | nat | 11.28 | nat | 4 |  
| 0 |  | Jeroen Wesselius, Workum | HS | 10.11 | nat | nat | 8 |  
| 158 |  | Hendrik Jacob Krol, Heeg (F 3) | IJ | 11.32 | 12.31 | 10.43 | 2 |  
|  |  | Thymen Veenstra, Suwâld | BG | nat | nat | 10.20 | 7 |  
| 129 |  | Eldert Simon Groenhof, It Heidenskip | HS | nat | nat | nat |  |  
| 0 |  | Chris Geerdink, Burgum | BG | nat | 10.90 | nat | 5 |  
| 0 |  | Gerben Brouwer, Arum | WI | 10.74 | 10.89 | 9.50 | 6 |   |  |