Commentator : Eelco Tigchelaar | ||
| Voorronde | ||
| Mixklasse B | ||||||||
| Nr. | Naam | Pr. | afstand 1 | afstand 2 | afstand 3 | afstand 4 | Pl. | |
| 33 | Harm van der Vlist VL (F 3) | 16.55 | nat | 11.91 | nat | 14.65 | 3 | |
| 171 | Reinier Rietveld VL | 16.26 | afw. | afw. | afw. | afw. | ||
| 0 | Hidde Kiers LS | 17.29 | afg. | afg. | afg. | afg. | ||
| 011 | Theo van Kooten VL (F 1) | 20.60 | nat | 16.93 | 16.00 | 16.01 | 1 | |
| 060 | Gerwin van Vliet LS (F 2) | 19.02 | afw. | 14.85 | 15.10 | 13.47 | 2 | |
| 67 | Rick Boer JV (F 4) | 15.32 | 12.59 | 12.68 | 11.42 | 13.21 | 4 | |
| 216 | Arie van der Knaap ZV | 16.35 | afw. | afw. | afw. | afw. | ||
| Jongens B | ||||||||
| Nr. | Naam | Pr. | afstand 1 | afstand 2 | afstand 3 | afstand 4 | Pl. | |
| 185 | Harvey van Dam JV | 15.13 | 10.63 | 12.63 | 11.77 | 12.84 | 4 | |
| 127 | Ratja Bleijenberg PD (F 1) | 16.58 | nat | nat | 13.16 | 12.33 | 1 | |
| 195 | Jonathan Timmerarends LS (F 3) | 18.32 | 11.63 | 11.23 | 12.51 | 12.93 | 3 | |
| 37 | Lute van Dam LS | 16.00 | 10.56 | 12.26 | 11.43 | 12.27 | 6 | |
| 129 | Karsten Klarenbeek VL (F 2) | 18.38 | 12.17 | 12.72 | 12.76 | 12.94 | 2 | |
| 19 | Rino Anker VL | 13.64 | nat | 11.87 | 12.66 | 11.55 | 5 | |
| 167 | Chris Lodder PD | 16.32 | afg. | afg. | afg. | afg. | ||
| Schans seizoensprestaties : Senioren: 21.81 meter - Dames: 15.10 meter - Junioren: 20.23 meter - Jongens: 17.74 meter - Meisjes: 13.82 meter | |
| Schansrecords: Senioren: 21.81 meter - Dames: 16.56 meter - Junioren: 20.23 meter - Jongens: 19.21 meter - Meisjes: 16.05 meter | |
| Hollandse records: Senioren: 22.21 meter - Dames: 17.50 meter - Junioren: 20.70 meter - Jongens: 20.30 meter - Meisjes: 16.30 meter | |
| Nederlandse records: Senioren: 22.21 meter - Dames: 18.19 meter - Junioren: 20.70 meter - Jongens: 20.30 meter - Meisjes: 16.57 meter | |
| Legenda : Seizoensrecord Persoonlijk record Schansrecord Nederlands/ Fries/ Hollands record |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond