| Naam | Klasse | Totaal | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Afstand 4 | Afstand 5 | Afstand 6 | Afstand 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesse v/d Zee | 0 | 0.00 | 12.00 | 11.54 | 10.92 | ||||
| 2 | Sikke Jeeninga | 0 | 0.00 | 12.00 | 10.22 | |||||
| 3 | Simon Zwart | 0 | 0.00 | 11.83 | 11.28 | |||||
| 4 | Terry Gerlofsma | 0 | 0.00 | 11.76 | 11.65 | |||||
| 5 | Douwe Idzinga | 0 | 0.00 | 11.66 | 11.31 | 10.82 | ||||
| 6 | Ale v/d Ploeg | 0 | 0.00 | 11.56 | ||||||
| 7 | Tristan Maher | 0 | 0.00 | 11.40 | ||||||
| 8 | Sybe Bergsma | 0 | 0.00 | 11.33 | ||||||
| 9 | Benny v/d Ploeg | A | 0.00 | 11.30 | 10.25 | |||||
| 10 | Bartele Nicolai | B | 0.00 | 11.20 | ||||||
| 11 | Sjoerd Odolphie | 0 | 0.00 | 11.09 | 11.09 | 7.03 | 7.03 | |||
| 12 | Sytse Bokma | Topklasse | 0.00 | 10.82 | 10.38 | 10.32 | ||||
| 13 | Gjalt Veenstra | 0 | 0.00 | 10.70 | ||||||
| 14 | Bouke Folkertsma | 0 | 0.00 | 10.52 | 9.68 | 9.20 | ||||
| 15 | Andries Jan van Maassen | 0 | 0.00 | 10.48 | ||||||
| 16 | Floris Folkertsma | 0 | 0.00 | 10.38 | 10.14 | 9.63 | ||||
| 17 | Jarno Eeuwema | 0 | 0.00 | 10.23 | 9.04 | |||||
| 18 | Tim Ebbing | 0 | 0.00 | 10.20 | 10.20 | |||||
| 19 | Dirk Geerdink | 0 | 0.00 | 10.02 | ||||||
| 20 | Jeffrey Kalsbeek | 0 | 0.00 | 10.00 | 9.36 | |||||
| 21 | Tim Niekerk | 0 | 0.00 | 9.97 | ||||||
| 22 | Arjan Stokman | 0 | 0.00 | 9.53 | ||||||
| 23 | Jaimé Ludema | 0 | 0.00 | 9.52 | ||||||
| 24 | Tjipke v/d Veen | 0 | 0.00 | 9.47 | ||||||
| 25 | Alwin Heida | 0 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond