Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-06-2025 | Kockengen | 2e en 3e klasse - samengevoegd ivm weersomstandigheden | Meisjes A | 0.00 | 0.00 | |||||||
03-06-2025 | Polsbroekerdam | 3e klasse | Meisjes A | 10.98 | 5 | 5 | 10.64 | 10.98 | 10.72 | |||
31-05-2025 | Jaarsveld | 3e klasse | Meisjes A | 11.25 | 3 | 3 | 10.85 | 11.21 | 11.25 | |||
20-05-2025 | Vlist | 3e klasse | Meisjes A | 9.78 | 6 | 6 | 0.00 | 0.00 | 9.78 | |||
17-05-2025 | Linschoten | 3e klasse | Meisjes A | 11.27 | 4 | 4 | 10.79 | 0.00 | 11.27 | |||
10-05-2025 | Polsbroekerdam | 50-jarig jubileum 3e klasse | Meisjes A | 11.92 | 1 | 1 | 10.51 | 11.11 | 11.92 | |||
27-08-2024 | Vlist | 3e klasse | Meisjes A | 10.63 | 8 | 8 | 0.00 | 10.47 | 10.63 | |||
22-08-2024 | Jaarsveld | 3e klasse | Meisjes A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
13-08-2024 | Vlist | Recycle Cup 3e kl | Meisjes A | 10.31 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 10.31 | |||
10-08-2024 | Kockengen | 3e klasse | Meisjes A | 11.54 | 3 | 3 | 11.54 | 11.10 | 0.00 | |||
20-07-2024 | Jaarsveld | 3e klasse | Meisjes A | 11.74 | 2 | 2 | 10.99 | 0.00 | 11.74 | |||
09-09-2023 | Linschoten | Hollands Kampioenschap Jeugd | Meisjes A | 7.88 | 4 | 6 | 6.99 | 7.88 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond