Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Barten | 29-07-2009 | Linschoten | Kampioenschap van linschoten | 53.41 |
2 | Marco Barten | 01-07-2009 | Vlist | 1ste klasse | 46.81 |
3 | Marco Barten | 04-07-2009 | Winsum | Tweekamp | 46.73 |
4 | Marco Barten | 21-07-2007 | Vlist | Vlisterbokaal | 44.49 |
5 | Marco Barten | 06-08-2022 | It Heidenskip | NFM (middagronde) | 44.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-07-2009 | Winsum | Tweekamp | Junioren | 16.06 | 8 | 8 | 16.06 | 15.27 | 15.40 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond