Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Atema | 27-08-1977 | Jaarsveld | Tweekamp | 27.12 |
2 | Jan Atema | 23-08-1975 | Jaarsveld | Tweekamp | 26.89 |
3 | Jan Atema | 31-08-1974 | Drachten | Tweekamp | 26.74 |
4 | Jan Atema | 28-08-1976 | Bergum | Tweekamp | 26.05 |
5 | Jan Atema | 01-09-1973 | Jaarsveld | Tweekamp | 13.74 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-08-1974 | Drachten | Tweekamp | Heren19tm30 | 13.46 | 15 | 15 | 13.28 | 13.46 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond