Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Djay van Putten | 05-07-2003 | Lischoten | Jeugdwedstrijd | 17.61 |
2 | Djay van Putten | 12-07-2003 | Linschoten | Jeugdwedstrijd | 17.37 |
3 | Djay van Putten | 14-06-2003 | Linschoten | Jeugdwedstrijd | 11.71 |
4 | Djay van Putten | 25-06-2003 | Linschoten | Jeugdwedstrijd | 11.59 |
5 | Djay van Putten | 07-06-2003 | Polsbroekerdam | Jeugdwedstrijd | 11.05 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-07-2003 | Lischoten | Jeugdwedstrijd | Jeugd_10-11 | 5.97 | 10 | 10 | 5.94 | 5.70 | 5.97 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond