Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tjibbe Jan van Assen | 03-07-2013 | It Heidenskip | 1ste klasse | 73.84 |
2 | Tjibbe Jan van Assen | 15-07-2009 | Grijpskerk | 1ste klasse | 66.94 |
3 | Tjibbe Jan van Assen | 19-07-2013 | Winsum | 1ste klasse | 64.75 |
4 | Tjibbe Jan van Assen | 18-05-2013 | It Heidenskip | 1ste klasse | 64.59 |
5 | Tjibbe Jan van Assen | 15-08-2013 | IJlst | 1ste klasse | 60.93 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-08-2013 | Polsbroekerdam | Nederlands Kampioenschap | Junioren | 14.27 | 15 | 15 | 14.27 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond