| Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-05-2025 | Zegveld | Zegvelds Kampioenschap | Senioren Topklasse | 20.48 | 1 | 1 | 19.14 | 20.48 | 0.00 | |||
| 13-07-2024 | Zegveld | Zegvelds Kampioenschap | Senioren Topklasse | 19.68 | 2 | 2 | 19.68 | 17.09 | 19.12 | 18.14 | 0.00 | |
| 27-05-2023 | Zegveld | Zegvelds Kampioenschap | Senioren Topklasse groep 1 | 20.21 | 1 | 1 | 15.91 | 20.21 | 18.67 | 0.00 | 18.36 | |
| 15-06-2022 | Zegveld | Zegvelds Kampioenschap | Junioren Topklasse | 19.57 | 1 | 2 | 19.43 | 18.16 | 19.57 | |||
| 21-08-2020 | Zegveld | Zegvelds Kampioenschap | Junioren Topklasse | 19.76 | 2 | 1 | 18.39 | 0.00 | 19.24 | 19.76 | ||
| 11-07-2019 | Zegveld | Zegvelds Kampioenschap | Junioren Topklasse | 19.49 | 1 | 1 | 0.00 | 18.45 | 19.49 | 16.25 | ||
| 16-06-2018 | Zegveld | Zegvelds Kampioenschap | Jongens Topklasse | 19.50 | 1 | 1 | 17.50 | 19.50 | 0.00 | 17.24 | 12.73 | |
| 11-06-2016 | Zegveld | Zegvelds Kampioenschap | Jongens A | 17.94 | 1 | 1 | 15.34 | 16.65 | 17.94 | 0.00 | 17.48 | |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond