| Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-08-2023 | It Heidenskip | NFM (ochtendronde) | Senioren B | 16.10 | 2 | 2 | 16.10 | 15.75 | 0.00 | |||
| 31-07-2021 | It Heidenskip | NFM (middagronde) | Junioren C | 16.64 | 7 | 9 | 15.76 | 16.64 | 0.00 | |||
| 27-07-2019 | It Heidenskip | NFM middag voorronde | Junioren | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 28-07-2018 | It Heidenskip | NFM middag voorronde | Junioren B | 17.33 | 3 | 4 | 12.88 | 17.33 | ||||
| 28-07-2018 | It Heidenskip | NFM finale - Gouden Rige: 4 | Junioren | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 30-07-2017 | It Heidenskip | NFM | Jongens | 17.93 | 2 | 2 | 17.45 | 16.44 | 16.29 | 17.93 | ||
| 29-07-2017 | It Heidenskip | NFM Voorronde middag | Jongens A | 16.14 | 2 | 2 | 16.14 | |||||
| 30-07-2016 | It Heidenskip | NFM voorronde | Jongens | 16.31 | 2 | 2 | 16.31 | |||||
| 30-07-2016 | It Heidenskip | NFM | Jongens | 15.96 | 4 | 4 | 15.96 | 0.00 | 0.00 | |||
| 26-07-2015 | It Heidenskip | NFM | Jongens | 16.73 | 1 | 1 | 14.85 | 0.00 | 16.73 | 0.00 | ||
| 25-07-2015 | It Heidenskip | NFM voorronde | Jongens | 15.25 | 2 | 2 | 14.66 | 15.25 | ||||
| 26-07-2014 | It Heidenskip | NFM voorronde | Jongens | 14.23 | 18 | 18 | 0.00 | 14.12 | 13.43 | 13.94 | 14.23 | |
| 27-07-2013 | It Heidenskip | NFM voorronde | Jongens | 12.31 | 30 | 30 | 11.41 | 12.31 | 0.00 | |||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond