| Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-07-2015 | Polsbroekerdam | Jeugdwedstrijd | Jeugd A | 9.33 | 3 | 3 | 9.21 | 9.33 | 8.25 | |||
| 11-07-2015 | Zegveld | Jeugdwedstrijd | Jeugd B | 9.11 | 2 | 9 | 9.09 | 9.11 | 9.08 | 9.05 | ||
| 07-07-2015 | Linschoten | Jeugdwedstrijd | Jeugd A | 8.02 | 7 | 8 | 8.02 | 7.90 | ||||
| 02-07-2015 | Zegveld | Jeugdwedstrijd | Jeugd A | 8.97 | 6 | 7 | 8.38 | 8.95 | 8.97 | |||
| 30-06-2015 | Zegveld | Jeugdwedstrijd | Jeugd A | 8.45 | 10 | 13 | 8.32 | 8.45 | 8.09 | |||
| 27-06-2015 | Jaarsveld | Jeugdwedstrijd | Jeugd A | 8.72 | 6 | 7 | 8.38 | 8.72 | 8.38 | |||
| 20-06-2015 | Linschoten | Jeugdwedstrijd | Jeugd B | 7.93 | 1 | 7 | 7.17 | 7.78 | 7.93 | |||
| 30-05-2015 | Jaarsveld | Jeugdwedstrijd | Jeugd B | 8.30 | 2 | 12 | 7.94 | 8.30 | 7.14 | |||
| 16-05-2015 | Linschoten | Jeugdwedstrijd | Jeugd B | 8.06 | 1 | 3 | 7.42 | 8.06 | 7.14 | |||
| 27-08-2014 | Vlist | Jeugdwedstrijd | Jeugd B | 0.00 | 999 | 999 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 02-08-2014 | Linschoten | Jeugdwedstrijd | Jeugd C | 7.47 | 1 | 4 | 7.33 | 7.47 | ||||
| 29-07-2014 | Zegveld | Jeugdwedstrijd | Jeugd B | 7.46 | 7 | 17 | 0.00 | 7.46 | 7.36 | |||
| 01-07-2014 | Linschoten | Jeugdwedstrijd | Jeugd B | 6.54 | 7 | 20 | 0.00 | 6.54 | ||||
| 28-06-2014 | Zegveld | Jeugdwedstrijd | Jeugd C | 7.31 | 1 | 19 | 6.56 | 7.19 | 7.31 | |||
| 24-06-2014 | Linschoten | Jeugdwedstrijd | Jeugd C | 6.32 | 4 | 22 | 0.00 | 6.32 | ||||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond