| Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-08-2015 | Zegveld | Jeugdwedstrijd | Jeugd B | 7.87 | 6 | 15 | 7.22 | 7.40 | 7.87 | 7.32 | ||
| 07-08-2015 | Kameryck | Jeugdwedstrijd | Jeugd C | 7.36 | 1 | 9 | 7.05 | 7.36 | 6.09 | 7.34 | ||
| 04-08-2015 | Jaarsveld | Jeugdwedstrijd | Jeugd B | 7.67 | 8 | 18 | 7.56 | 7.53 | 7.67 | |||
| 30-07-2015 | Vlist | Jeugdwedstrijd | Jeugd C | 7.00 | 4 | 19 | 7.00 | 6.73 | 0.00 | |||
| 02-07-2015 | Zegveld | Jeugdwedstrijd | Jeugd C | 7.29 | 6 | 25 | 7.00 | 7.23 | 7.29 | |||
| 27-06-2015 | Jaarsveld | Jeugdwedstrijd | Jeugd C | 7.36 | 6 | 25 | 7.12 | 7.36 | ||||
| 20-06-2015 | Linschoten | Jeugdwedstrijd | Jeugd C | 6.51 | 8 | 25 | 6.04 | 6.51 | ||||
| 06-06-2015 | Polsbroekerdam | Jeugdwedstrijd | Jeugd C | 7.30 | 5 | 29 | 6.83 | 6.66 | 7.30 | |||
| 30-05-2015 | Jaarsveld | Jeugdwedstrijd | Jeugd B | 6.95 | 12 | 30 | 6.73 | 6.41 | 6.95 | |||
| 16-05-2015 | Linschoten | Jeugdwedstrijd | Jeugd B | 6.40 | 9 | 20 | 6.17 | 6.40 | 0.00 | |||
| 27-08-2014 | Vlist | Jeugdwedstrijd | Jeugd B | 7.83 | 3 | 6 | 7.59 | 7.83 | ||||
| 19-08-2014 | Linschoten | Jeugdwedstrijd | Jeugd B | 7.09 | 3 | 7 | 6.96 | 7.09 | ||||
| 16-08-2014 | Vlist | Jeugdwedstrijd | Jeugd B | 7.52 | 5 | 13 | 6.52 | 7.52 | 7.44 | |||
| 29-07-2014 | Zegveld | Jeugdwedstrijd | Jeugd B | 7.40 | 8 | 18 | 6.86 | 7.21 | 7.40 | |||
| 19-07-2014 | Jaarsveld | Jeugdwedstrijd | Jeugd C | 7.03 | 6 | 21 | 6.51 | 6.72 | 7.03 | |||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond