| Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-07-2015 | Polsbroekerdam | Jeugdwedstrijd | Jeugd B | 8.01 | 6 | 16 | 7.64 | 7.81 | 8.01 | |||
| 11-07-2015 | Zegveld | Jeugdwedstrijd | Jeugd B | 9.11 | 7 | 10 | 7.55 | 8.34 | 0.00 | 9.11 | ||
| 02-07-2015 | Zegveld | Jeugdwedstrijd | Jeugd B | 8.88 | 3 | 10 | 6.70 | 8.10 | 8.88 | |||
| 30-06-2015 | Zegveld | Jeugdwedstrijd | Jeugd B | 8.38 | 6 | 16 | 7.09 | 8.14 | 8.38 | |||
| 27-06-2015 | Jaarsveld | Jeugdwedstrijd | Jeugd B | 8.83 | 1 | 5 | 6.92 | 7.66 | 8.83 | |||
| 20-06-2015 | Linschoten | Jeugdwedstrijd | Jeugd C | 7.13 | 4 | 19 | 7.13 | 7.10 | ||||
| 06-06-2015 | Polsbroekerdam | Jeugdwedstrijd | Jeugd B | 7.59 | 10 | 22 | 7.34 | 7.58 | 7.59 | |||
| 30-05-2015 | Jaarsveld | Jeugdwedstrijd | Jeugd B | 7.61 | 7 | 21 | 7.29 | 7.44 | 7.61 | |||
| 23-05-2015 | Vlist | Jeugdwedstrijd | Jeugd B | 7.56 | 6 | 15 | 6.86 | 7.36 | 7.56 | |||
| 16-05-2015 | Linschoten | Jeugdwedstrijd | Jeugd C | 7.24 | 2 | 10 | 5.85 | 6.69 | 7.24 | |||
| 27-08-2014 | Vlist | Jeugdwedstrijd | Jeugd C | 6.81 | 7 | 18 | 0.00 | 6.81 | ||||
| 19-08-2014 | Linschoten | Jeugdwedstrijd | Jeugd C | 5.91 | 5 | 17 | 5.91 | 0.00 | ||||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond