Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel de Jong | 28-08-2023 | Kockengen | 2de klasse | 41.28 |
2 | Samuel de Jong | 09-06-2023 | Vlist | 2de klasse | 40.60 |
3 | Samuel de Jong | 20-05-2023 | Polsbroekerdam | Van Kats Machines Cup (2e kl) | 38.19 |
4 | Samuel de Jong | 13-05-2023 | Linschoten | 2de klasse | 38.12 |
5 | Samuel de Jong | 11-09-2021 | Linschoten | Zwarte Bokaal 2e klasse | 35.86 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-06-2024 | Polsbroekerdam | Van Kats Machines Cup 2e kl | Junioren A | 14.53 | 2 | 2 | 14.53 | 0.00 | ||||
22-05-2024 | Polsbroekerdam | Nico Sluis Vleeswaren Bokaal 2e kl | Junioren A | 14.82 | 3 | 3 | 0.00 | 14.82 | ||||
07-07-2023 | Polsbroekerdam | Polsstokdag (2e kl) | Jongens A | 13.75 | 4 | 4 | 13.75 | 0.00 | 0.00 | |||
20-05-2023 | Polsbroekerdam | Van Kats Machines Cup (2e kl) | Jongens A | 13.09 | 7 | 7 | 12.28 | 13.09 | 12.82 | |||
23-08-2022 | Polsbroekerdam | Regio Zuid | Jongens 1 | 13.13 | 4 | 4 | 13.13 | 0.00 | 0.00 | |||
27-08-2021 | Polsbroekerdam | 2e klasse | Jongens D | 11.50 | 3 | 21 | 10.19 | 11.50 | 11.03 | |||
25-08-2020 | Polsbroekerdam | Jeugd | Jeugd D | 7.07 | 5 | 36 | 6.63 | 7.07 | 6.42 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond