Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jorden Verboom | 28-06-2025 | Linschoten | 3e klasse | 37.57 |
2 | Jorden Verboom | 08-07-2025 | Polsbroekerdam | 3e klasse | 37.38 |
3 | Jorden Verboom | 24-06-2025 | Zegveld | 3e klasse | 34.90 |
4 | Jorden Verboom | 03-06-2025 | Polsbroekerdam | 3e klasse | 34.45 |
5 | Jorden Verboom | 13-07-2024 | Zegveld | Zegvelds Kampioenschap 3e kl | 31.97 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-07-2025 | Kockengen | 3e klasse | Jongens B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
07-06-2025 | Kockengen | 2e en 3e klasse - samengevoegd ivm weersomstandigheden | Jongens B | 10.86 | 4 | 10 | 9.48 | 0.00 | 10.86 | |||
11-07-2023 | Kockengen | Jeugd | Jeugd C | 7.78 | 4 | 14 | 7.78 | 7.50 | 7.74 | |||
03-06-2023 | Kockengen | Jeugd | Jeugd C | 7.78 | 3 | 12 | 6.46 | 7.63 | 7.78 | |||
30-07-2022 | Kockengen | Jeugd | Jeugd C | 8.16 | 1 | 13 | 6.93 | 8.16 | 7.78 | |||
18-06-2022 | Kockengen | Jeugd | Jeugd D | 7.52 | 5 | 19 | 7.16 | 7.52 | 7.34 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond