Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zoey Versteeg | 05-08-2025 | Jaarsveld | Jeugd | 21.82 |
2 | Zoey Versteeg | 23-07-2025 | Jaarsveld | Jeugd | 21.67 |
3 | Zoey Versteeg | 26-07-2025 | Vlist | Rabobank Bokaal Jeugd | 20.12 |
4 | Zoey Versteeg | 13-08-2024 | Vlist | Recycle Cup Jeugd | 19.95 |
5 | Zoey Versteeg | 25-07-2025 | Vlist | Jeugd Hollands Kampioenschap | 19.62 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-07-2025 | Vlist | Rabobank Bokaal Jeugd | Jeugd D | 6.84 | 2 | 20 | 6.47 | 6.81 | 6.84 | |||
25-07-2025 | Vlist | Jeugd Hollands Kampioenschap | Meisjes 11-12 jaar | 6.92 | 6 | 6 | 6.68 | 6.02 | 6.92 | |||
14-06-2025 | Vlist | ABZ Diervoeding Bokaal Jeugd | Jeugd D | 6.44 | 7 | 22 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | |||
13-08-2024 | Vlist | Recycle Cup Jeugd | Jeugd D | 7.16 | 5 | 25 | 6.22 | 6.57 | 7.16 | |||
17-07-2024 | Vlist | Jeugd | Jeugd D | 6.10 | 6 | 19 | 5.92 | 6.10 | 5.90 | |||
15-07-2023 | Vlist | ABZ De Samenwerking Bokaal Jeugd | Jeugd D | 6.49 | 5 | 22 | 6.49 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond