Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ruth Rijneveld | 14-08-2025 | Zegveld | Zegvelds Kampioenschap 3e klasse | 33.64 |
2 | Ruth Rijneveld | 15-07-2025 | Vlist | Recycle Cup 3e klasse | 33.09 |
3 | Ruth Rijneveld | 21-08-2024 | Jaarsveld | Jeugd bij 2e klasse | 26.79 |
4 | Ruth Rijneveld | 15-06-2024 | Jaarsveld | Jeugd bij 2e klasse | 25.01 |
5 | Ruth Rijneveld | 09-08-2024 | Kockengen | Hollands Kampioenschap Jeugd | 24.88 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-08-2024 | Jaarsveld | Jeugd bij 2e klasse | Jeugd A | 9.24 | 1 | 1 | 9.24 | 9.12 | 8.43 | |||
20-07-2024 | Jaarsveld | Jeugd bij 2e klasse | Jeugd A | 8.60 | 4 | 4 | 0.00 | 8.60 | 7.62 | |||
15-06-2024 | Jaarsveld | Jeugd bij 2e klasse | Jeugd A | 8.74 | 2 | 2 | 8.34 | 7.93 | 8.74 | |||
01-06-2024 | Jaarsveld | Jeugd bij 2e kl | Jeugd B | 8.64 | 2 | 4 | 6.69 | 7.47 | 8.64 | |||
05-09-2023 | Jaarsveld | Jeugd + Ouders | Jeugd D | 7.09 | 3 | 18 | 5.65 | 7.09 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond