| Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-08-2025 | Jaarsveld | Jeugd | Jeugd C | 6.56 | 8 | 30 | 0.00 | 0.00 | 6.56 | |||
| 05-08-2025 | Jaarsveld | Jeugd | Jeugd B | 7.62 | 2 | 9 | 7.62 | 0.00 | 6.30 | |||
| 26-07-2025 | Vlist | Rabobank Bokaal Jeugd | Jeugd B | 7.84 | 4 | 11 | 7.84 | 7.00 | 0.00 | |||
| 25-07-2025 | Vlist | Jeugd Hollands Kampioenschap | Meisjes 11-12 jaar | 7.67 | 3 | 3 | 6.94 | 7.03 | 7.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 19-07-2025 | Kockengen | Jeugd | Jeugd C | 7.40 | 6 | 21 | 7.28 | 7.40 | 6.98 | |||
| 12-07-2025 | Zegveld | Ons pakken ze niet Bokaal Jeugd | Jeugd C | 7.24 | 7 | 21 | 7.24 | 6.34 | 0.00 | |||
| 28-06-2025 | Linschoten | Jeugd | Jeugd C | 7.95 | 4 | 14 | 7.21 | 7.78 | 7.95 | |||
| 14-06-2025 | Vlist | ABZ Diervoeding Bokaal Jeugd | Jeugd C | 7.79 | 3 | 10 | 0.00 | 7.23 | 7.79 | |||
| 07-06-2025 | Kockengen | Jeugd | Jeugd C | 7.93 | 2 | 12 | 7.93 | 7.73 | 7.80 | |||
| 17-05-2025 | Linschoten | Jeugd | Jeugd D | 7.77 | 1 | 15 | 7.05 | 7.30 | 7.77 | |||
| 10-05-2025 | Polsbroekerdam | 50-jarig jubileum Jeugd | Jeugd D | 6.57 | 6 | 24 | 6.57 | 6.52 | 0.00 | |||
| 07-08-2024 | Zegveld | De Wit Aggregaten Bokaal Jeugd | Jeugd D | 7.40 | 3 | 16 | 0.00 | 6.30 | 7.40 | |||
| 27-07-2024 | Linschoten | Jeugd | Jeugd D | 7.08 | 5 | 19 | 6.48 | 7.08 | 6.59 | |||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond