| Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-08-2025 | Vlist | Recycle Cup 2e klasse | Jongens A | 13.32 | 3 | 3 | 11.43 | 12.26 | 13.32 | |||
| 23-07-2025 | Jaarsveld | Nowa Computers Bokaal 2e klasse | Jongens A | 12.33 | 6 | 6 | 11.03 | 12.33 | 0.00 | |||
| 19-07-2025 | Kockengen | 2e klasse | Jongens A | 13.05 | 6 | 6 | 12.91 | 12.84 | 13.05 | |||
| 12-07-2025 | Zegveld | The Audit Company Bokaal 2e klasse | Jongens A | 12.98 | 4 | 4 | 12.34 | 12.98 | 12.86 | |||
| 09-07-2025 | Polsbroekerdam | 2e klasse | Jongens A | 12.37 | 3 | 3 | 11.36 | 12.37 | 12.29 | |||
| 25-06-2025 | Zegveld | Zeeuw & Zeeuw Bokaal 2e klasse | Jongens A | 12.66 | 7 | 7 | 11.11 | 10.80 | 12.66 | |||
| 14-06-2025 | Vlist | ABZ Diervoeding Bokaal 2e klasse | Jongens A | 12.04 | 4 | 4 | 12.04 | 0.00 | 10.81 | |||
| 11-06-2025 | Jaarsveld | Eikelenboom Bokaal 2e klasse | Jongens A | 14.26 | 1 | 1 | 12.46 | 14.26 | 13.26 | |||
| 31-05-2025 | Jaarsveld | 2e klasse | Jongens A | 12.61 | 3 | 3 | 12.38 | 12.61 | 12.32 | |||
| 28-05-2025 | Kockengen | Samson Verhuur Bokaal 2e klasse | Jongens A | 12.18 | 4 | 4 | 10.97 | 0.00 | 12.18 | |||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond