Naam | Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Don Alderliesten | 11-06-2025 | Jaarsveld | Eikelenboom Bokaal 2e klasse | 39.98 |
2 | Don Alderliesten | 02-08-2025 | It Heidenskip | NFM (ochtendronde) | 39.14 |
3 | Don Alderliesten | 19-07-2025 | Kockengen | 2e klasse | 38.80 |
4 | Don Alderliesten | 10-05-2025 | Polsbroekerdam | 50-jarig jubileum 3e klasse | 38.70 |
5 | Don Alderliesten | 07-06-2025 | Kockengen | 2e en 3e klasse - samengevoegd ivm weersomstandigheden | 38.19 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-07-2025 | Kockengen | 2e klasse | Jongens A | 13.05 | 6 | 6 | 12.91 | 12.84 | 13.05 | |||
07-06-2025 | Kockengen | 2e en 3e klasse - samengevoegd ivm weersomstandigheden | Jongens A | 13.28 | 1 | 2 | 11.74 | 13.17 | 13.28 | |||
28-05-2025 | Kockengen | Samson Verhuur Bokaal 2e klasse | Jongens A | 12.18 | 4 | 4 | 10.97 | 0.00 | 12.18 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond